力帆科技[601777]2022-03-14交易明细,本站包含沪市,深市,4000多只股票的历史交易,历史交易明细,股票历史成交记录

首页 >力帆科技[601777]2022-03-14交易明细

力帆科技[601777]2022-03-14交易明细

时间 成交价 手数 总手数 类型
09:15:03 4.89 1 1 集合竞价
09:15:06 4.89 16 16 集合竞价
09:15:15 4.89 104 104 集合竞价
09:16:24 4.89 104 104 集合竞价
09:17:09 4.8 302 302 集合竞价
09:18:27 4.69 2475 2475 集合竞价
09:18:33 4.89 104 104 集合竞价
09:18:54 4.89 104 104 集合竞价
09:19:48 4.89 223 223 集合竞价
09:20:00 4.89 223 223 集合竞价
09:23:06 4.89 248 248 集合竞价
09:23:45 4.89 248 248 集合竞价
09:24:03 4.89 248 248 集合竞价
09:24:21 4.89 248 248 集合竞价
09:24:30 4.89 248 248 集合竞价
09:24:42 4.85 264 264 集合竞价
09:24:51 4.85 264 264 集合竞价
09:24:54 4.88 280 280 集合竞价
09:24:57 4.88 312 312 集合竞价
09:25:00 4.89 635 635 集合竞价
09:25:06 4.89 635 1270 卖出
09:30:00 4.89 51 1321 卖出
09:30:03 4.88 356 1677 卖出
09:30:06 4.88 28 1705 买入
09:30:09 4.86 30 1735 卖出
09:30:12 4.84 10 1745 卖出
09:30:15 4.84 18 1763 卖出
09:30:18 4.84 32 1795 卖出
09:30:21 4.83 15 1810 卖出
09:30:24 4.83 47 1857 卖出
09:30:27 4.82 182 2039 卖出
09:30:30 4.82 73 2112 卖出
09:30:33 4.82 11 2123 卖出
09:30:36 4.82 221 2344 卖出
09:30:39 4.82 59 2403 卖出
09:30:42 4.81 22 2425 卖出
09:30:45 4.81 189 2614 卖出
09:30:48 4.82 34 2648 买入
09:30:51 4.81 29 2677 卖出
09:30:54 4.81 5 2682 卖出
09:30:57 4.82 39 2721 买入
09:31:00 4.82 85 2806 买入
09:31:03 4.82 50 2856 买入
09:31:06 4.82 11 2867 买入
09:31:09 4.82 101 2968 买入
09:31:12 4.82 6 2974 卖出
09:31:15 4.83 17 2991 买入
09:31:18 4.82 28 3019 卖出
09:31:21 4.83 3 3022 买入
09:31:24 4.83 42 3064 买入
09:31:27 4.83 33 3097 卖出
09:31:30 4.83 4 3101 卖出
09:31:33 4.83 49 3150 卖出
09:31:36 4.83 104 3254 卖出
09:31:39 4.84 45 3299 买入
09:31:42 4.83 2 3301 卖出
09:31:45 4.83 14 3315 卖出
09:31:48 4.83 4 3319 卖出
09:31:51 4.83 12 3331 卖出
09:31:54 4.83 22 3353 卖出
09:31:57 4.84 395 3748 买入
09:32:00 4.84 231 3979 卖出
09:32:03 4.83 15 3994 卖出
09:32:06 4.83 4 3998 卖出
09:32:09 4.83 21 4019 卖出
09:32:12 4.83 5 4024 卖出
09:32:15 4.83 4 4028 卖出
09:32:18 4.83 4 4032 卖出
09:32:24 4.84 3 4035 买入
09:32:27 4.83 50 4085 卖出
09:32:30 4.84 11 4096 买入
09:32:33 4.84 36 4132 买入
09:32:36 4.83 1 4133 卖出
09:32:39 4.83 12 4145 卖出
09:32:42 4.83 5 4150 卖出
09:32:45 4.83 6 4156 卖出
09:32:48 4.84 57 4213 买入
09:32:51 4.83 9 4222 卖出
09:32:54 4.83 9 4231 卖出
09:32:57 4.83 530 4761 卖出
09:33:00 4.83 23 4784 卖出
09:33:03 4.83 68 4852 卖出
09:33:06 4.83 60 4912 卖出
09:33:09 4.83 1 4913 卖出
09:33:12 4.83 6 4919 卖出
09:33:15 4.83 53 4972 卖出
09:33:18 4.83 6 4978 卖出
09:33:21 4.83 2 4980 卖出
09:33:24 4.83 10 4990 卖出
09:33:30 4.83 10 5000 卖出
09:33:33 4.83 2 5002 卖出
09:33:36 4.84 189 5191 买入
09:33:39 4.83 48 5239 卖出
09:33:42 4.83 306 5545 卖出
09:33:45 4.83 1 5546 卖出
09:33:51 4.84 2 5548 买入
09:33:54 4.83 1 5549 卖出
09:34:00 4.83 2 5551 卖出
09:34:06 4.84 18 5569 买入
09:34:09 4.84 61 5630 买入
09:34:12 4.84 10 5640 买入
09:34:15 4.84 5 5645 买入
09:34:18 4.85 22 5667 买入
09:34:21 4.84 110 5777 卖出
09:34:24 4.85 14 5791 买入
09:34:27 4.84 19 5810 卖出
09:34:30 4.84 22 5832 卖出
09:34:33 4.84 34 5866 卖出
09:34:36 4.85 86 5952 买入
09:34:39 4.84 20 5972 卖出
09:34:42 4.84 11 5983 卖出
09:34:45 4.85 22 6005 买入
09:34:48 4.84 16 6021 卖出
09:34:51 4.84 102 6123 卖出
09:34:54 4.84 46 6169 卖出
09:34:57 4.84 1 6170 卖出
09:35:00 4.83 184 6354 卖出
09:35:03 4.83 248 6602 卖出
09:35:06 4.83 149 6751 买入
09:35:09 4.82 30 6781 卖出
09:35:12 4.83 26 6807 买入
09:35:15 4.82 195 7002 卖出
09:35:18 4.82 138 7140 卖出
09:35:21 4.82 24 7164 卖出
09:35:24 4.82 39 7203 卖出
09:35:27 4.82 10 7213 卖出
09:35:30 4.82 20 7233 卖出
09:35:33 4.83 13 7246 买入
09:35:36 4.83 49 7295 买入
09:35:39 4.82 163 7458 卖出
09:35:42 4.82 4 7462 卖出
09:35:54 4.82 2 7464 卖出
09:35:57 4.83 1 7465 买入
09:36:00 4.81 54 7519 卖出
09:36:03 4.82 2 7521 买入
09:36:06 4.82 30 7551 买入
09:36:09 4.82 16 7567 买入
09:36:12 4.82 44 7611 买入
09:36:15 4.82 2 7613 买入
09:36:18 4.82 25 7638 买入
09:36:21 4.82 102 7740 买入
09:36:27 4.82 208 7948 卖出
09:36:30 4.82 119 8067 买入
09:36:33 4.83 37 8104 买入
09:36:36 4.83 82 8186 卖出
09:36:39 4.83 55 8241 卖出
09:36:42 4.84 122 8363 买入
09:36:45 4.83 2 8365 卖出
09:36:51 4.83 30 8395 卖出
09:36:54 4.83 33 8428 卖出
09:37:00 4.82 3 8431 卖出
09:37:06 4.83 4 8435 买入
09:37:09 4.83 42 8477 买入
09:37:30 4.84 219 8696 买入
09:37:33 4.84 28 8724 买入
09:37:36 4.84 55 8779 卖出
09:37:39 4.84 36 8815 卖出
09:37:42 4.84 3 8818 卖出
09:37:45 4.84 4 8822 卖出
09:37:48 4.84 228 9050 卖出
09:38:12 4.84 1 9051 卖出
09:38:15 4.85 2 9053 买入
09:38:18 4.84 3 9056 卖出
09:38:21 4.84 16 9072 卖出
09:38:24 4.84 42 9114 卖出
09:38:27 4.84 1 9115 卖出
09:38:33 4.84 1 9116 卖出
09:38:39 4.84 8 9124 卖出
09:38:42 4.84 17 9141 卖出
09:38:45 4.84 13 9154 卖出
09:38:48 4.84 40 9194 卖出
09:38:51 4.84 10 9204 卖出
09:38:54 4.84 21 9225 卖出
09:38:57 4.84 309 9534 卖出
09:39:00 4.84 321 9855 卖出
09:39:03 4.84 22 9877 卖出
09:39:09 4.83 1 9878 卖出
09:39:12 4.83 9 9887 卖出
09:39:15 4.83 15 9902 卖出
09:39:18 4.83 5 9907 卖出
09:39:21 4.83 24 9931 卖出
09:39:24 4.83 6 9937 卖出
09:39:27 4.83 3 9940 卖出
09:39:30 4.83 2 9942 卖出
09:39:33 4.83 8 9950 卖出
09:39:36 4.83 20 9970 卖出
09:39:42 4.83 2 9972 卖出
09:39:45 4.83 148 10120 卖出
09:39:48 4.83 15 10135 卖出
09:39:51 4.83 15 10150 卖出
09:39:54 4.83 82 10232 卖出
09:39:57 4.83 50 10282 卖出
09:40:03 4.82 9 10291 卖出
09:40:06 4.83 30 10321 买入
09:40:12 4.82 3 10324 卖出
09:40:21 4.83 13 10337 买入
09:40:24 4.82 7 10344 卖出
09:40:27 4.83 1 10345 买入
09:40:30 4.82 30 10375 卖出
09:40:33 4.82 2 10377 卖出
09:40:36 4.84 71 10448 买入
09:40:42 4.83 2 10450 卖出
09:40:48 4.84 89 10539 买入
09:40:51 4.84 34 10573 卖出
09:40:54 4.84 1 10574 买入
09:40:57 4.84 5 10579 买入
09:41:00 4.84 4 10583 买入
09:41:03 4.84 2 10585 买入
09:41:06 4.84 1 10586 买入
09:41:09 4.84 16 10602 买入
09:41:12 4.84 23 10625 卖出
09:41:24 4.84 100 10725 卖出
09:41:30 4.85 45 10770 买入
09:41:33 4.84 5 10775 卖出
09:41:36 4.85 35 10810 买入
09:41:39 4.85 40 10850 卖出
09:41:45 4.85 40 10890 卖出
09:41:48 4.85 34 10924 卖出
09:41:51 4.85 2 10926 卖出
09:41:54 4.85 1 10927 卖出
09:41:57 4.85 1 10928 卖出
09:42:00 4.85 1 10929 卖出
09:42:03 4.85 49 10978 卖出
09:42:06 4.85 205 11183 卖出
09:42:09 4.84 7 11190 卖出
09:42:12 4.84 1 11191 卖出
09:42:18 4.84 3 11194 卖出
09:42:42 4.84 2 11196 卖出
09:42:45 4.85 393 11589 买入
09:42:48 4.84 81 11670 卖出
09:43:27 4.84 7 11677 卖出
09:43:30 4.85 1 11678 买入
09:43:33 4.84 2 11680 卖出
09:43:39 4.85 13 11693 买入
09:43:45 4.84 75 11768 卖出
09:43:48 4.85 1 11769 买入
09:43:51 4.85 3 11772 卖出
09:43:57 4.85 11 11783 买入
09:44:00 4.85 7 11790 买入
09:44:03 4.85 2 11792 卖出
09:44:06 4.85 81 11873 卖出
09:44:09 4.85 15 11888 买入
09:44:12 4.84 1 11889 卖出
09:44:18 4.84 15 11904 卖出
09:44:30 4.85 14 11918 买入
09:44:39 4.85 20 11938 买入
09:44:42 4.84 8 11946 卖出
09:44:45 4.84 36 11982 卖出
09:44:48 4.84 37 12019 卖出
09:44:51 4.83 88 12107 卖出
09:44:54 4.84 17 12124 买入
09:44:57 4.84 1 12125 买入
09:45:00 4.83 3 12128 卖出
09:45:06 4.84 54 12182 买入
09:45:09 4.84 60 12242 卖出
09:45:12 4.84 58 12300 卖出
09:45:15 4.84 48 12348 卖出
09:45:18 4.84 2 12350 买入
09:45:27 4.83 2 12352 卖出
09:45:30 4.83 1 12353 卖出
09:45:33 4.83 5 12358 卖出
09:45:36 4.83 69 12427 卖出
09:45:39 4.83 3 12430 卖出
09:45:42 4.84 106 12536 买入
09:45:45 4.84 1 12537 卖出
09:45:48 4.84 6 12543 卖出
09:45:51 4.84 1 12544 卖出
09:45:54 4.84 55 12599 卖出
09:46:03 4.84 2 12601 卖出
09:46:09 4.85 336 12937 买入
09:46:12 4.85 75 13012 买入
09:46:15 4.85 57 13069 买入
09:46:18 4.85 657 13726 买入
09:46:21 4.85 7 13733 卖出
09:46:24 4.86 10 13743 买入
09:46:27 4.86 1 13744 买入
09:46:30 4.86 10 13754 买入
09:46:39 4.86 71 13825 买入
09:46:42 4.86 1 13826 买入
09:46:45 4.86 10 13836 买入
09:46:48 4.85 35 13871 卖出
09:46:54 4.86 11 13882 买入
09:47:00 4.86 11 13893 买入
09:47:03 4.86 1 13894 买入
09:47:06 4.85 2 13896 卖出
09:47:09 4.86 20 13916 买入
09:47:12 4.86 30 13946 买入
09:47:15 4.86 6 13952 买入
09:47:18 4.86 50 14002 买入
09:47:24 4.86 55 14057 买入
09:47:27 4.86 26 14083 买入
09:47:30 4.86 68 14151 买入
09:47:33 4.87 40 14191 买入
09:47:42 4.86 67 14258 卖出
09:47:45 4.86 105 14363 卖出
09:47:48 4.86 9 14372 卖出
09:47:51 4.86 32 14404 卖出
09:47:54 4.86 61 14465 卖出
09:47:57 4.86 17 14482 卖出
09:48:00 4.86 103 14585 卖出
点击查看更多
返回首页
友情链接: