华资实业[600191]2022-03-14交易明细,本站包含沪市,深市,4000多只股票的历史交易,历史交易明细,股票历史成交记录

首页 >华资实业[600191]2022-03-14交易明细

华资实业[600191]2022-03-14交易明细

时间 成交价 手数 总手数 类型
09:15:01 4.47 85 85 集合竞价
09:15:04 4.47 276 276 集合竞价
09:15:07 4.47 534 534 集合竞价
09:15:10 4.47 591 591 集合竞价
09:15:13 4.47 569 569 集合竞价
09:15:16 4.47 580 580 集合竞价
09:15:19 4.47 580 580 集合竞价
09:15:25 4.47 580 580 集合竞价
09:15:31 4.47 580 580 集合竞价
09:15:34 4.47 580 580 集合竞价
09:15:37 4.47 580 580 集合竞价
09:15:40 4.47 585 585 集合竞价
09:15:43 4.47 585 585 集合竞价
09:15:46 4.47 585 585 集合竞价
09:15:49 4.47 585 585 集合竞价
09:15:52 4.47 585 585 集合竞价
09:15:55 4.47 590 590 集合竞价
09:16:04 4.47 590 590 集合竞价
09:16:10 4.47 620 620 集合竞价
09:16:16 4.47 620 620 集合竞价
09:16:19 4.47 620 620 集合竞价
09:16:31 4.47 620 620 集合竞价
09:16:34 4.47 620 620 集合竞价
09:16:37 4.47 620 620 集合竞价
09:16:43 4.47 670 670 集合竞价
09:16:46 4.47 683 683 集合竞价
09:16:49 4.47 696 696 集合竞价
09:16:58 4.47 696 696 集合竞价
09:17:10 4.47 696 696 集合竞价
09:17:13 4.47 701 701 集合竞价
09:17:19 4.47 701 701 集合竞价
09:17:25 4.47 701 701 集合竞价
09:17:31 4.47 701 701 集合竞价
09:17:34 4.47 701 701 集合竞价
09:17:37 4.47 801 801 集合竞价
09:17:43 4.47 846 846 集合竞价
09:17:46 4.47 846 846 集合竞价
09:17:49 4.47 846 846 集合竞价
09:17:52 4.47 846 846 集合竞价
09:17:55 4.47 846 846 集合竞价
09:18:04 4.47 846 846 集合竞价
09:18:07 4.47 927 927 集合竞价
09:18:13 4.47 927 927 集合竞价
09:18:16 4.47 927 927 集合竞价
09:18:19 4.47 1327 1327 集合竞价
09:18:31 4.47 1344 1344 集合竞价
09:18:34 4.47 1344 1344 集合竞价
09:18:40 4.47 1344 1344 集合竞价
09:18:46 4.47 1422 1422 集合竞价
09:18:52 4.47 1426 1426 集合竞价
09:18:55 4.47 1426 1426 集合竞价
09:19:04 4.47 1506 1506 集合竞价
09:19:07 4.47 1506 1506 集合竞价
09:19:10 4.47 1506 1506 集合竞价
09:19:13 4.47 1506 1506 集合竞价
09:19:16 4.47 1506 1506 集合竞价
09:19:19 4.47 1506 1506 集合竞价
09:19:31 4.47 1507 1507 集合竞价
09:19:43 4.47 1479 1479 集合竞价
09:20:01 4.47 1479 1479 集合竞价
09:20:10 4.47 1537 1537 集合竞价
09:20:16 4.47 1543 1543 集合竞价
09:20:22 4.47 1555 1555 集合竞价
09:20:25 4.47 1555 1555 集合竞价
09:20:43 4.47 1575 1575 集合竞价
09:20:46 4.47 1640 1640 集合竞价
09:20:52 4.47 1641 1641 集合竞价
09:20:55 4.47 1651 1651 集合竞价
09:21:10 4.47 1651 1651 集合竞价
09:21:13 4.47 1740 1740 集合竞价
09:21:16 4.47 1740 1740 集合竞价
09:21:25 4.47 1896 1896 集合竞价
09:21:31 4.47 1896 1896 集合竞价
09:21:40 4.47 1995 1995 集合竞价
09:21:49 4.47 1995 1995 集合竞价
09:21:55 4.47 1995 1995 集合竞价
09:21:58 4.47 1995 1995 集合竞价
09:22:16 4.47 2039 2039 集合竞价
09:22:19 4.47 2039 2039 集合竞价
09:22:25 4.47 2041 2041 集合竞价
09:22:31 4.47 2041 2041 集合竞价
09:22:34 4.47 2061 2061 集合竞价
09:22:46 4.47 2061 2061 集合竞价
09:22:55 4.47 2070 2070 集合竞价
09:23:01 4.47 2128 2128 集合竞价
09:23:04 4.47 2128 2128 集合竞价
09:23:07 4.47 2162 2162 集合竞价
09:23:19 4.47 2162 2162 集合竞价
09:23:22 4.47 2162 2162 集合竞价
09:23:28 4.47 3162 3162 集合竞价
09:23:31 4.47 3162 3162 集合竞价
09:23:40 4.47 3162 3162 集合竞价
09:23:43 4.47 3162 3162 集合竞价
09:23:46 4.47 3162 3162 集合竞价
09:23:49 4.47 3162 3162 集合竞价
09:23:52 4.47 3162 3162 集合竞价
09:23:58 4.47 3162 3162 集合竞价
09:24:01 4.47 3162 3162 集合竞价
09:24:04 4.47 3162 3162 集合竞价
09:24:07 4.47 3201 3201 集合竞价
09:24:16 4.47 3201 3201 集合竞价
09:24:19 4.47 3201 3201 集合竞价
09:24:22 4.47 3208 3208 集合竞价
09:24:25 4.47 3208 3208 集合竞价
09:24:28 4.47 3208 3208 集合竞价
09:24:31 4.47 3208 3208 集合竞价
09:24:34 4.44 3298 3298 集合竞价
09:24:46 4.44 3298 3298 集合竞价
09:24:49 4.44 3298 3298 集合竞价
09:24:52 4.42 3298 3298 集合竞价
09:24:55 4.41 3444 3444 集合竞价
09:24:58 4.4 3564 3564 集合竞价
09:25:01 4.39 3564 3564 集合竞价
09:25:04 4.39 3564 7128 买入
09:30:01 4.37 31 7159 卖出
09:30:04 4.39 1602 8761 买入
09:30:07 4.37 519 9280 卖出
09:30:10 4.34 354 9634 卖出
09:30:13 4.33 264 9898 卖出
09:30:16 4.33 114 10012 卖出
09:30:19 4.33 982 10994 买入
09:30:22 4.39 1247 12241 买入
09:30:28 4.38 20 12261 卖出
09:30:31 4.4 230 12491 买入
09:30:37 4.39 58 12549 卖出
09:30:40 4.4 302 12851 买入
09:30:43 4.4 65 12916 买入
09:30:46 4.4 470 13386 卖出
09:30:49 4.36 166 13552 卖出
09:30:52 4.35 347 13899 卖出
09:30:55 4.38 553 14452 买入
09:30:58 4.4 188 14640 买入
09:31:04 4.39 24 14664 买入
09:31:07 4.38 171 14835 卖出
09:31:10 4.4 50 14885 买入
09:31:13 4.38 87 14972 卖出
09:31:16 4.4 133 15105 买入
09:31:19 4.4 55 15160 卖出
09:31:22 4.4 16 15176 卖出
09:31:25 4.4 7 15183 卖出
09:31:31 4.4 116 15299 买入
09:31:34 4.4 89 15388 买入
09:31:43 4.41 31 15419 买入
09:31:46 4.41 30 15449 买入
09:31:49 4.41 141 15590 卖出
09:31:52 4.42 13 15603 买入
09:31:55 4.41 104 15707 卖出
09:31:58 4.41 464 16171 卖出
09:32:01 4.4 354 16525 卖出
09:32:07 4.39 132 16657 卖出
09:32:10 4.39 849 17506 卖出
09:32:13 4.37 187 17693 卖出
09:32:22 4.38 9 17702 卖出
09:32:34 4.38 10 17712 买入
09:32:37 4.38 119 17831 买入
09:32:40 4.37 181 18012 卖出
09:32:43 4.38 142 18154 卖出
09:32:46 4.38 5 18159 卖出
09:32:49 4.39 116 18275 买入
09:32:52 4.39 14 18289 买入
09:32:55 4.39 280 18569 买入
09:33:01 4.39 25 18594 买入
09:33:04 4.38 116 18710 卖出
09:33:07 4.39 100 18810 买入
09:33:13 4.39 189 18999 买入
09:33:16 4.39 5 19004 卖出
09:33:19 4.39 211 19215 卖出
09:33:22 4.39 78 19293 卖出
09:33:25 4.39 49 19342 卖出
09:33:28 4.4 30 19372 买入
09:33:31 4.39 5 19377 卖出
09:33:37 4.4 153 19530 买入
09:33:43 4.39 126 19656 卖出
09:33:46 4.4 243 19899 买入
09:33:49 4.4 57 19956 卖出
09:33:58 4.4 51 20007 买入
09:34:01 4.41 49 20056 买入
09:34:04 4.4 126 20182 卖出
09:34:07 4.39 3 20185 卖出
09:34:10 4.4 14 20199 买入
09:34:13 4.41 73 20272 买入
09:34:19 4.41 182 20454 买入
09:34:25 4.4 51 20505 卖出
09:34:31 4.41 248 20753 买入
09:34:34 4.41 426 21179 买入
09:34:37 4.41 114 21293 买入
09:34:40 4.41 10 21303 卖出
09:34:43 4.42 5 21308 买入
09:34:52 4.42 108 21416 买入
09:34:58 4.42 14 21430 卖出
09:35:01 4.42 11 21441 卖出
09:35:07 4.43 50 21491 买入
09:35:10 4.43 179 21670 买入
09:35:16 4.43 812 22482 买入
09:35:19 4.44 39 22521 买入
09:35:22 4.44 129 22650 买入
09:35:25 4.44 444 23094 买入
09:35:28 4.43 108 23202 卖出
09:35:31 4.45 11 23213 买入
09:35:34 4.45 30 23243 买入
09:35:37 4.45 531 23774 买入
09:35:40 4.45 540 24314 买入
09:35:43 4.44 65 24379 卖出
09:35:46 4.44 10 24389 买入
09:35:52 4.44 705 25094 买入
09:35:55 4.44 1 25095 卖出
09:35:58 4.45 84 25179 买入
09:36:01 4.45 242 25421 买入
09:36:04 4.44 363 25784 卖出
09:36:07 4.45 22 25806 买入
09:36:10 4.45 74 25880 买入
09:36:13 4.45 20 25900 买入
09:36:16 4.46 1211 27111 买入
09:36:19 4.45 30 27141 卖出
09:36:22 4.47 1686 28827 买入
09:36:25 4.47 3824 32651 买入
09:36:28 4.47 41 32692 卖出
09:36:31 4.47 955 33647 卖出
09:36:34 4.47 20 33667 卖出
09:36:37 4.47 142 33809 卖出
09:36:46 4.47 65 33874 卖出
09:36:52 4.47 30 33904 卖出
09:36:55 4.47 256 34160 卖出
09:36:58 4.47 40 34200 卖出
09:37:01 4.47 42 34242 卖出
09:37:04 4.47 40 34282 卖出
09:37:07 4.47 25 34307 卖出
09:37:10 4.47 5 34312 卖出
09:37:13 4.47 30 34342 卖出
09:37:19 4.47 11 34353 卖出
09:37:22 4.47 3700 38053 卖出
09:37:25 4.47 29 38082 卖出
09:37:28 4.47 18 38100 卖出
09:37:31 4.47 56 38156 卖出
09:37:34 4.47 20 38176 卖出
09:37:37 4.47 30 38206 卖出
09:37:43 4.47 26 38232 卖出
09:37:52 4.47 40 38272 卖出
09:37:55 4.47 333 38605 卖出
09:38:01 4.47 1 38606 卖出
09:38:04 4.47 5 38611 卖出
09:38:07 4.47 57 38668 卖出
09:38:10 4.47 255 38923 卖出
09:38:13 4.47 3 38926 卖出
09:38:34 4.47 20 38946 卖出
09:38:37 4.47 53 38999 卖出
09:38:40 4.47 5 39004 卖出
09:38:49 4.47 33 39037 卖出
09:38:52 4.47 20 39057 卖出
09:38:58 4.47 10 39067 卖出
09:39:04 4.47 10 39077 卖出
09:39:25 4.47 30 39107 卖出
09:39:28 4.47 30 39137 卖出
09:39:43 4.47 60 39197 卖出
09:40:01 4.47 91 39288 卖出
09:40:13 4.47 10 39298 卖出
09:40:25 4.47 10 39308 卖出
09:40:40 4.47 10 39318 卖出
09:40:46 4.47 8 39326 卖出
09:40:52 4.47 13 39339 卖出
09:40:58 4.47 6 39345 卖出
09:41:04 4.47 84 39429 卖出
09:41:07 4.47 4 39433 卖出
09:41:10 4.47 35 39468 卖出
09:41:34 4.47 1 39469 卖出
09:41:37 4.47 10 39479 卖出
09:41:52 4.47 10 39489 卖出
09:41:58 4.47 1 39490 卖出
09:42:10 4.47 50 39540 卖出
09:42:16 4.47 420 39960 卖出
09:42:22 4.47 10 39970 卖出
09:42:28 4.47 20 39990 卖出
09:42:49 4.47 123 40113 卖出
09:42:52 4.47 150 40263 卖出
09:43:01 4.47 100 40363 卖出
09:43:07 4.47 5 40368 卖出
09:43:10 4.47 130 40498 卖出
09:43:13 4.47 111 40609 卖出
09:43:16 4.47 26 40635 卖出
09:43:19 4.47 59 40694 卖出
09:43:25 4.47 9 40703 卖出
09:43:28 4.47 379 41082 卖出
09:43:43 4.47 10 41092 卖出
09:43:49 4.47 11 41103 卖出
09:44:10 4.47 81 41184 卖出
09:44:25 4.47 20 41204 卖出
09:44:49 4.47 50 41254 卖出
09:44:52 4.47 963 42217 卖出
09:45:19 4.47 30 42247 卖出
09:45:22 4.47 5 42252 卖出
09:45:25 4.47 3 42255 卖出
09:45:31 4.47 200 42455 卖出
09:45:37 4.47 50 42505 卖出
09:45:40 4.47 24 42529 卖出
09:45:46 4.47 263 42792 卖出
09:45:49 4.47 400 43192 卖出
09:45:55 4.47 100 43292 卖出
09:46:01 4.47 1 43293 卖出
09:46:13 4.47 10 43303 卖出
09:46:16 4.47 10 43313 卖出
点击查看更多
返回首页
友情链接: