直真科技[003007]2022-03-04交易明细,本站包含沪市,深市,4000多只股票的历史交易,历史交易明细,股票历史成交记录

首页 >直真科技[003007]2022-03-04交易明细

直真科技[003007]2022-03-04交易明细

时间 成交价 手数 总手数 类型
09:15:00 34.43 80 80 集合竞价
09:15:09 35.55 553 553 集合竞价
09:15:18 35.55 564 564 集合竞价
09:15:27 35.43 524 524 集合竞价
09:15:36 35.11 497 497 集合竞价
09:15:45 35 497 497 集合竞价
09:15:54 35.1 520 520 集合竞价
09:16:03 35 535 535 集合竞价
09:16:12 34.85 540 540 集合竞价
09:16:21 34.9 547 547 集合竞价
09:16:30 34.61 571 571 集合竞价
09:16:39 34.6 650 650 集合竞价
09:16:48 34.6 653 653 集合竞价
09:16:57 34.6 684 684 集合竞价
09:17:06 34.6 706 706 集合竞价
09:17:15 34.6 671 671 集合竞价
09:17:24 34.6 673 673 集合竞价
09:17:33 34.6 649 649 集合竞价
09:17:42 34.6 654 654 集合竞价
09:17:51 34.6 672 672 集合竞价
09:18:00 34.6 663 663 集合竞价
09:18:09 34.6 676 676 集合竞价
09:18:18 34.6 683 683 集合竞价
09:18:27 34.6 750 750 集合竞价
09:18:36 34.6 765 765 集合竞价
09:18:45 34.6 768 768 集合竞价
09:18:54 34.6 779 779 集合竞价
09:19:03 34.6 811 811 集合竞价
09:19:12 34.6 822 822 集合竞价
09:19:21 34.6 836 836 集合竞价
09:19:30 34.6 839 839 集合竞价
09:19:39 34.6 853 853 集合竞价
09:19:48 34.6 893 893 集合竞价
09:19:57 34.6 905 905 集合竞价
09:20:00 34.6 914 914 集合竞价
09:20:09 34.6 938 938 集合竞价
09:20:18 34.6 945 945 集合竞价
09:20:27 34.6 946 946 集合竞价
09:20:36 34.6 947 947 集合竞价
09:20:45 34.6 948 948 集合竞价
09:20:54 34.6 948 948 集合竞价
09:21:03 34.6 962 962 集合竞价
09:21:12 34.6 1000 1000 集合竞价
09:21:21 34.6 1001 1001 集合竞价
09:21:30 34.52 1005 1005 集合竞价
09:21:39 34.5 1007 1007 集合竞价
09:21:48 34.48 1037 1037 集合竞价
09:21:57 34.45 1057 1057 集合竞价
09:22:06 34.45 1114 1114 集合竞价
09:22:15 34.45 1293 1293 集合竞价
09:22:24 34.45 1331 1331 集合竞价
09:22:33 34.45 1396 1396 集合竞价
09:22:42 34.43 1538 1538 集合竞价
09:22:51 34.43 1593 1593 集合竞价
09:23:00 34.43 1826 1826 集合竞价
09:23:09 34.43 1921 1921 集合竞价
09:23:18 34.43 1931 1931 集合竞价
09:23:27 34.44 2393 2393 集合竞价
09:23:36 34.45 2648 2648 集合竞价
09:23:45 34.45 3409 3409 集合竞价
09:23:54 34.45 3470 3470 集合竞价
09:24:03 34.45 3711 3711 集合竞价
09:24:12 34.45 3912 3912 集合竞价
09:24:21 34.45 4712 4712 集合竞价
09:24:30 34.45 5264 5264 集合竞价
09:24:39 34.45 5852 5852 集合竞价
09:24:48 34.44 6471 6471 集合竞价
09:24:57 34 8156 8156 集合竞价
09:25:00 34 8256 16412 买入
09:30:00 33 625 17037 卖出
09:30:03 33.4 1945 18982 买入
09:30:06 33.5 780 19762 买入
09:30:09 33 255 20017 卖出
09:30:12 32.58 106 20123 卖出
09:30:15 32.58 126 20249 买入
09:30:18 32.58 360 20609 买入
09:30:21 32.15 378 20987 卖出
09:30:24 32.01 668 21655 卖出
09:30:27 31.86 214 21869 卖出
09:30:30 31.58 397 22266 卖出
09:30:33 31.51 246 22512 买入
09:30:36 31.4 622 23134 卖出
09:30:39 31.51 426 23560 买入
09:30:42 31.52 186 23746 买入
09:30:45 31.7 399 24145 买入
09:30:48 31.7 330 24475 卖出
09:30:51 31.94 324 24799 买入
09:30:54 31.99 290 25089 买入
09:30:57 31.99 70 25159 买入
09:31:00 31.99 475 25634 卖出
09:31:03 32 522 26156 卖出
09:31:06 32.22 152 26308 买入
09:31:09 32.03 321 26629 卖出
09:31:12 32.16 771 27400 买入
09:31:15 32 305 27705 卖出
09:31:18 32 364 28069 卖出
09:31:21 31.86 413 28482 卖出
09:31:24 31.7 284 28766 卖出
09:31:27 31.65 423 29189 卖出
09:31:30 31.55 291 29480 卖出
09:31:33 31.51 249 29729 卖出
09:31:36 31.32 540 30269 卖出
09:31:39 31.4 609 30878 买入
09:31:42 31.2 641 31519 卖出
09:31:45 31.27 237 31756 买入
09:31:48 31.2 390 32146 卖出
09:31:51 31.29 215 32361 买入
09:31:54 31.51 258 32619 买入
09:31:57 31.29 274 32893 卖出
09:32:00 31.38 369 33262 买入
09:32:03 31.7 354 33616 买入
09:32:06 31.79 118 33734 买入
09:32:09 31.74 109 33843 卖出
09:32:12 31.82 336 34179 买入
09:32:15 31.8 182 34361 卖出
09:32:18 31.94 236 34597 买入
09:32:21 31.7 218 34815 卖出
09:32:24 31.38 541 35356 卖出
09:32:27 31.7 178 35534 卖出
09:32:30 31.7 253 35787 卖出
09:32:33 31.7 127 35914 卖出
09:32:36 31.68 81 35995 卖出
09:32:39 31.66 86 36081 卖出
09:32:42 31.5 100 36181 卖出
09:32:45 31.68 319 36500 买入
09:32:48 31.63 297 36797 卖出
09:32:51 31.64 75 36872 买入
09:32:54 31.61 124 36996 卖出
09:32:57 31.63 385 37381 买入
09:33:00 31.5 139 37520 卖出
09:33:03 31.62 456 37976 买入
09:33:06 31.61 326 38302 卖出
09:33:09 31.62 113 38415 买入
09:33:12 31.6 97 38512 买入
09:33:15 31.5 112 38624 卖出
09:33:18 31.5 157 38781 卖出
09:33:21 31.5 133 38914 卖出
09:33:24 31.5 188 39102 卖出
09:33:27 31.6 141 39243 买入
09:33:30 31.63 99 39342 买入
09:33:33 31.6 56 39398 卖出
09:33:36 31.57 53 39451 卖出
09:33:39 31.57 47 39498 买入
09:33:42 31.51 95 39593 卖出
09:33:45 31.5 277 39870 卖出
09:33:48 31.39 531 40401 卖出
09:33:51 31.5 380 40781 买入
09:33:54 31.39 82 40863 卖出
09:33:57 31.51 92 40955 买入
09:34:00 31.39 101 41056 卖出
09:34:03 31.49 64 41120 买入
09:34:06 31.41 114 41234 卖出
09:34:09 31.51 33 41267 卖出
09:34:12 31.49 44 41311 卖出
09:34:15 31.6 42 41353 买入
09:34:18 31.55 29 41382 卖出
09:34:21 31.49 136 41518 卖出
09:34:24 31.55 157 41675 买入
09:34:27 31.68 81 41756 买入
09:34:30 31.7 97 41853 买入
09:34:33 31.76 13 41866 买入
09:34:36 31.8 33 41899 买入
09:34:39 31.83 32 41931 买入
09:34:42 31.81 41 41972 卖出
09:34:45 31.9 221 42193 买入
09:34:48 31.81 204 42397 卖出
09:34:51 31.81 281 42678 买入
09:34:54 31.87 129 42807 买入
09:34:57 31.82 138 42945 卖出
09:35:00 31.9 225 43170 买入
09:35:03 31.9 117 43287 卖出
09:35:06 31.88 135 43422 卖出
09:35:09 31.85 210 43632 卖出
09:35:12 31.81 709 44341 卖出
09:35:15 31.8 427 44768 卖出
09:35:18 31.79 153 44921 卖出
09:35:21 31.71 98 45019 卖出
09:35:24 31.79 554 45573 买入
09:35:27 31.66 229 45802 卖出
09:35:30 31.65 77 45879 卖出
09:35:33 31.65 272 46151 卖出
09:35:36 31.7 36 46187 买入
09:35:39 31.66 134 46321 卖出
09:35:42 31.7 49 46370 买入
09:35:45 31.65 105 46475 卖出
09:35:48 31.66 154 46629 买入
09:35:51 31.65 96 46725 卖出
09:35:54 31.7 115 46840 买入
09:35:57 31.68 121 46961 卖出
09:36:00 31.7 48 47009 买入
09:36:03 31.78 67 47076 买入
09:36:06 31.79 13 47089 买入
09:36:09 31.79 28 47117 卖出
09:36:12 31.83 26 47143 买入
09:36:15 31.83 217 47360 买入
09:36:18 31.89 52 47412 买入
09:36:21 31.98 223 47635 买入
09:36:24 31.99 21 47656 买入
09:36:27 32.08 230 47886 买入
09:36:30 32.07 11 47897 卖出
09:36:33 32.16 19 47916 买入
09:36:36 32.08 149 48065 卖出
09:36:39 32.06 261 48326 卖出
09:36:42 32.2 80 48406 买入
09:36:45 32.16 63 48469 卖出
09:36:48 32.26 374 48843 买入
09:36:51 32.19 99 48942 卖出
09:36:54 32.19 90 49032 卖出
09:36:57 32.2 76 49108 买入
09:37:00 32.08 133 49241 卖出
09:37:03 32 171 49412 卖出
09:37:06 31.95 127 49539 卖出
09:37:09 31.98 68 49607 买入
09:37:12 31.85 221 49828 卖出
09:37:15 31.82 108 49936 卖出
09:37:18 31.86 37 49973 买入
09:37:21 31.8 15 49988 卖出
09:37:24 31.79 215 50203 卖出
09:37:27 31.8 180 50383 买入
09:37:30 31.8 58 50441 买入
09:37:33 31.78 66 50507 卖出
09:37:36 31.78 119 50626 买入
09:37:39 31.78 141 50767 买入
09:37:42 31.78 9 50776 卖出
09:37:45 31.78 106 50882 卖出
09:37:48 31.78 75 50957 卖出
09:37:51 31.78 57 51014 卖出
09:37:54 31.79 57 51071 卖出
09:37:57 31.8 15 51086 卖出
09:38:00 31.81 119 51205 买入
09:38:03 31.9 24 51229 买入
09:38:06 32 31 51260 买入
09:38:09 32 18 51278 买入
09:38:12 32 6 51284 买入
09:38:15 32 2 51286 卖出
09:38:18 32.06 8 51294 买入
09:38:21 32.08 39 51333 买入
09:38:24 32.11 7 51340 买入
09:38:27 32.15 7 51347 买入
09:38:30 32.11 129 51476 卖出
09:38:33 32.17 169 51645 买入
09:38:36 32.15 159 51804 卖出
09:38:39 32.12 236 52040 卖出
09:38:42 32.15 155 52195 买入
09:38:45 32.15 11 52206 买入
09:38:48 32.15 189 52395 卖出
09:38:51 32.15 80 52475 卖出
09:38:54 32.15 109 52584 卖出
09:38:57 32.15 207 52791 买入
09:39:00 32 271 53062 卖出
09:39:03 32.15 20 53082 买入
09:39:06 32.1 33 53115 卖出
09:39:09 32.01 157 53272 卖出
09:39:12 32.09 100 53372 买入
09:39:15 32.09 79 53451 买入
09:39:18 32.02 139 53590 卖出
09:39:21 32.09 31 53621 买入
09:39:24 32.1 244 53865 买入
09:39:27 32.05 90 53955 卖出
09:39:30 32.05 151 54106 卖出
09:39:33 32.09 76 54182 买入
09:39:36 32 33 54215 卖出
09:39:39 32 147 54362 卖出
09:39:42 32 14 54376 买入
09:39:45 31.99 41 54417 卖出
09:39:48 31.93 189 54606 卖出
09:39:51 31.9 46 54652 卖出
09:39:54 31.93 33 54685 买入
09:39:57 31.93 136 54821 买入
09:40:00 31.88 57 54878 卖出
09:40:03 31.84 44 54922 卖出
09:40:06 31.84 31 54953 卖出
09:40:09 31.81 122 55075 卖出
09:40:12 31.84 54 55129 买入
09:40:15 31.87 22 55151 买入
09:40:18 31.84 31 55182 卖出
09:40:21 31.88 15 55197 买入
09:40:24 31.88 70 55267 卖出
09:40:27 31.97 60 55327 买入
09:40:30 31.98 72 55399 买入
09:40:33 32.04 90 55489 买入
09:40:36 32.04 23 55512 卖出
09:40:39 32.05 90 55602 买入
09:40:42 32.04 32 55634 卖出
09:40:45 32.05 79 55713 买入
09:40:48 32.05 114 55827 卖出
09:40:51 32.11 47 55874 买入
09:40:54 32.1 13 55887 卖出
09:40:57 32.11 15 55902 买入
09:41:00 32.12 59 55961 买入
09:41:03 32.1 301 56262 卖出
09:41:06 32.12 44 56306 买入
09:41:09 32.05 161 56467 卖出
09:41:12 32 130 56597 卖出
09:41:15 31.98 27 56624 卖出
09:41:18 31.92 102 56726 卖出
09:41:21 31.92 7 56733 卖出
09:41:24 31.88 118 56851 卖出
09:41:27 31.88 29 56880 卖出
09:41:30 31.89 115 56995 买入
点击查看更多
返回首页
友情链接: