正泰电器[601877]2022-06-29交易明细,本站包含沪市,深市,4000多只股票的历史交易,历史交易明细,股票历史成交记录

首页 >正泰电器[601877]2022-06-29交易明细

正泰电器[601877]2022-06-29交易明细

时间 成交价 手数 总手数 类型
09:15:02 37.29 23 23 集合竞价
09:15:05 37.3 26 26 集合竞价
09:15:08 37.29 43 43 集合竞价
09:15:11 37.29 44 44 集合竞价
09:15:14 37.29 51 51 集合竞价
09:15:17 37.29 55 55 集合竞价
09:15:29 37.29 56 56 集合竞价
09:15:32 37.29 56 56 集合竞价
09:16:44 37.29 61 61 集合竞价
09:17:23 37.29 62 62 集合竞价
09:17:29 37.3 79 79 集合竞价
09:17:35 37.3 81 81 集合竞价
09:17:50 37.3 81 81 集合竞价
09:18:02 37.3 84 84 集合竞价
09:18:08 37.3 85 85 集合竞价
09:18:14 37.3 92 92 集合竞价
09:18:20 37.3 118 118 集合竞价
09:18:23 37.3 118 118 集合竞价
09:18:26 37.3 121 121 集合竞价
09:18:35 37.3 125 125 集合竞价
09:18:38 37.3 125 125 集合竞价
09:18:44 37.3 185 185 集合竞价
09:18:50 37.3 185 185 集合竞价
09:18:53 37.3 185 185 集合竞价
09:19:08 37.3 205 205 集合竞价
09:19:11 37.3 205 205 集合竞价
09:19:17 37.3 205 205 集合竞价
09:19:23 37.3 205 205 集合竞价
09:19:26 37.3 205 205 集合竞价
09:19:47 37.3 206 206 集合竞价
09:20:02 37.3 230 230 集合竞价
09:20:05 37.3 230 230 集合竞价
09:20:08 37.3 232 232 集合竞价
09:20:17 37.3 237 237 集合竞价
09:20:20 37.3 313 313 集合竞价
09:20:23 37.3 321 321 集合竞价
09:20:26 37.3 321 321 集合竞价
09:20:29 37.3 325 325 集合竞价
09:20:32 37.3 325 325 集合竞价
09:20:35 37.3 425 425 集合竞价
09:20:38 37.3 436 436 集合竞价
09:20:44 37.3 441 441 集合竞价
09:20:47 37.3 448 448 集合竞价
09:20:50 37.3 449 449 集合竞价
09:21:02 37.3 451 451 集合竞价
09:21:05 37.3 452 452 集合竞价
09:21:17 37.3 460 460 集合竞价
09:21:20 37.3 461 461 集合竞价
09:21:23 37.3 463 463 集合竞价
09:21:29 37.3 463 463 集合竞价
09:21:32 37.3 465 465 集合竞价
09:21:35 37.3 465 465 集合竞价
09:21:38 37.3 470 470 集合竞价
09:21:41 37.3 470 470 集合竞价
09:21:53 37.3 470 470 集合竞价
09:21:59 37.3 470 470 集合竞价
09:22:02 37.3 471 471 集合竞价
09:22:05 37.3 476 476 集合竞价
09:22:08 37.3 516 516 集合竞价
09:22:11 37.3 517 517 集合竞价
09:22:14 37.3 519 519 集合竞价
09:22:23 37.3 519 519 集合竞价
09:22:26 37.3 519 519 集合竞价
09:22:35 37.3 519 519 集合竞价
09:22:38 37.3 519 519 集合竞价
09:22:50 37.3 519 519 集合竞价
09:22:53 37.3 520 520 集合竞价
09:22:56 37.3 530 530 集合竞价
09:22:59 37.3 530 530 集合竞价
09:23:02 37.3 531 531 集合竞价
09:23:05 37.3 531 531 集合竞价
09:23:11 37.3 557 557 集合竞价
09:23:14 37.3 574 574 集合竞价
09:23:17 37.3 588 588 集合竞价
09:23:20 37.3 591 591 集合竞价
09:23:23 37.3 673 673 集合竞价
09:23:26 37.3 673 673 集合竞价
09:23:29 37.3 682 682 集合竞价
09:23:32 37.3 683 683 集合竞价
09:23:35 37.3 684 684 集合竞价
09:23:38 37.3 694 694 集合竞价
09:23:41 37.3 695 695 集合竞价
09:23:44 37.3 695 695 集合竞价
09:23:47 37.3 697 697 集合竞价
09:23:50 37.3 697 697 集合竞价
09:23:56 37.3 707 707 集合竞价
09:23:59 37.3 707 707 集合竞价
09:24:08 37.3 734 734 集合竞价
09:24:11 37.3 753 753 集合竞价
09:24:14 37.3 756 756 集合竞价
09:24:17 37.3 766 766 集合竞价
09:24:20 37.3 767 767 集合竞价
09:24:23 37.3 788 788 集合竞价
09:24:26 37.3 796 796 集合竞价
09:24:29 37.3 799 799 集合竞价
09:24:32 37.3 822 822 集合竞价
09:24:35 37.3 835 835 集合竞价
09:24:38 37.3 846 846 集合竞价
09:24:41 37.3 847 847 集合竞价
09:24:44 37.3 902 902 集合竞价
09:24:47 37.3 950 950 集合竞价
09:24:50 37.3 950 950 集合竞价
09:24:53 37.3 950 950 集合竞价
09:24:56 37.3 1053 1053 集合竞价
09:24:59 37.3 1088 1088 集合竞价
09:25:03 37.3 1088 2176 买入
09:30:02 37.23 196 2372 卖出
09:30:05 37.21 482 2854 卖出
09:30:08 37.28 131 2985 买入
09:30:11 37.2 357 3342 卖出
09:30:14 37.23 229 3571 买入
09:30:17 37.01 339 3910 卖出
09:30:20 37.16 104 4014 买入
09:30:23 37.16 215 4229 买入
09:30:26 37.16 102 4331 卖出
09:30:29 37.15 4 4335 卖出
09:30:32 37.13 17 4352 卖出
09:30:35 37.14 40 4392 买入
09:30:38 37.09 21 4413 卖出
09:30:41 37.08 14 4427 卖出
09:30:44 37.05 96 4523 卖出
09:30:47 37.04 22 4545 卖出
09:30:50 37.03 61 4606 卖出
09:30:53 37.05 19 4625 买入
09:30:56 37.02 85 4710 卖出
09:30:59 37 188 4898 卖出
09:31:02 37.03 88 4986 卖出
09:31:05 37.04 5 4991 卖出
09:31:08 37.05 64 5055 买入
09:31:11 37.08 65 5120 买入
09:31:14 37.08 57 5177 买入
09:31:17 37.08 50 5227 买入
09:31:20 37.02 211 5438 卖出
09:31:23 37.01 116 5554 卖出
09:31:26 36.97 289 5843 卖出
09:31:29 36.9 106 5949 卖出
09:31:32 36.88 102 6051 卖出
09:31:35 36.88 28 6079 卖出
09:31:38 36.85 95 6174 卖出
09:31:41 36.85 36 6210 买入
09:31:44 36.68 257 6467 卖出
09:31:47 36.71 54 6521 卖出
09:31:50 36.77 45 6566 买入
09:31:53 36.77 32 6598 买入
09:31:56 36.8 127 6725 买入
09:31:59 36.83 32 6757 买入
09:32:02 36.76 190 6947 卖出
09:32:05 36.76 118 7065 买入
09:32:08 36.76 38 7103 买入
09:32:11 36.77 114 7217 买入
09:32:14 36.76 173 7390 卖出
09:32:17 36.81 340 7730 买入
09:32:20 36.84 42 7772 买入
09:32:23 36.87 103 7875 买入
09:32:26 36.92 29 7904 买入
09:32:29 36.93 27 7931 卖出
09:32:32 36.96 26 7957 买入
09:32:35 36.92 67 8024 卖出
09:32:38 36.9 106 8130 卖出
09:32:41 36.96 12 8142 买入
09:32:44 36.96 35 8177 买入
09:32:47 36.96 233 8410 买入
09:32:50 37.01 115 8525 买入
09:32:53 36.98 51 8576 卖出
09:32:56 36.99 13 8589 买入
09:32:59 37.04 46 8635 买入
09:33:02 37.05 1 8636 买入
09:33:05 37 20 8656 卖出
09:33:08 37 21 8677 卖出
09:33:11 36.99 102 8779 卖出
09:33:14 36.96 163 8942 卖出
09:33:17 37 77 9019 买入
09:33:20 36.96 79 9098 卖出
09:33:23 36.97 41 9139 卖出
09:33:26 36.99 13 9152 买入
09:33:29 37.01 52 9204 买入
09:33:32 37.01 51 9255 卖出
09:33:35 37 58 9313 卖出
09:33:38 37 26 9339 卖出
09:33:41 37.02 9 9348 买入
09:33:44 37.01 181 9529 买入
09:33:47 37 92 9621 卖出
09:33:50 37.02 163 9784 买入
09:33:53 37 44 9828 卖出
09:33:56 37.02 55 9883 买入
09:33:59 36.99 217 10100 卖出
09:34:02 37.01 78 10178 买入
09:34:05 36.98 57 10235 卖出
09:34:08 36.98 499 10734 卖出
09:34:11 36.99 31 10765 买入
09:34:14 36.96 91 10856 卖出
09:34:17 36.96 82 10938 买入
09:34:20 36.97 37 10975 买入
09:34:23 36.98 39 11014 买入
09:34:26 36.99 23 11037 买入
09:34:29 37 38 11075 买入
09:34:32 37 175 11250 卖出
09:34:35 37.02 68 11318 买入
09:34:38 37 54 11372 卖出
09:34:41 37.02 60 11432 买入
09:34:44 37.04 24 11456 买入
09:34:47 37.04 41 11497 买入
09:34:50 37.04 14 11511 卖出
09:34:53 37.05 2 11513 买入
09:34:56 37.1 79 11592 买入
09:34:59 37.14 30 11622 买入
09:35:02 37.1 16 11638 卖出
09:35:05 37.08 177 11815 卖出
09:35:08 37.08 132 11947 卖出
09:35:11 37.08 26 11973 买入
09:35:14 37.02 98 12071 卖出
09:35:17 37 80 12151 卖出
09:35:20 36.99 25 12176 卖出
09:35:23 36.99 50 12226 卖出
09:35:26 36.99 51 12277 卖出
09:35:29 36.98 82 12359 卖出
09:35:32 36.98 80 12439 卖出
09:35:35 36.96 55 12494 卖出
09:35:38 36.97 12 12506 卖出
09:35:41 36.96 23 12529 卖出
09:35:44 36.96 6 12535 卖出
09:35:47 36.96 29 12564 卖出
09:35:50 36.96 12 12576 卖出
09:35:53 36.96 97 12673 卖出
09:35:56 36.97 9 12682 买入
09:35:59 36.96 85 12767 卖出
09:36:02 36.98 82 12849 买入
09:36:05 36.97 77 12926 卖出
09:36:08 36.99 210 13136 买入
09:36:11 36.99 83 13219 买入
09:36:14 37.08 124 13343 买入
09:36:17 36.97 214 13557 卖出
09:36:20 37 10 13567 买入
09:36:23 37 32 13599 买入
09:36:26 37 34 13633 买入
09:36:29 37 54 13687 买入
09:36:32 37 370 14057 买入
09:36:35 37.08 78 14135 买入
09:36:38 37.07 29 14164 买入
09:36:41 37.01 56 14220 卖出
09:36:44 37.01 10 14230 卖出
09:36:50 37.02 10 14240 卖出
09:36:53 37.01 56 14296 卖出
09:36:56 37.02 75 14371 买入
09:36:59 36.99 123 14494 卖出
09:37:02 36.98 124 14618 卖出
09:37:05 37 161 14779 买入
09:37:08 37 111 14890 买入
09:37:11 37 36 14926 卖出
09:37:14 37 63 14989 买入
09:37:17 37 73 15062 买入
09:37:20 37 69 15131 卖出
09:37:23 37 31 15162 买入
09:37:26 36.97 56 15218 卖出
09:37:29 37 44 15262 买入
09:37:32 37 56 15318 买入
09:37:35 36.98 52 15370 卖出
09:37:38 37 47 15417 卖出
09:37:41 37 15 15432 买入
09:37:44 36.98 57 15489 卖出
09:37:47 37 32 15521 买入
09:37:50 36.98 57 15578 卖出
09:37:53 36.99 140 15718 买入
09:37:56 36.99 96 15814 买入
09:37:59 36.99 83 15897 卖出
09:38:02 36.98 21 15918 卖出
09:38:05 36.98 54 15972 卖出
09:38:08 36.99 34 16006 买入
09:38:11 36.99 70 16076 卖出
09:38:14 36.99 37 16113 买入
09:38:17 36.99 60 16173 买入
09:38:20 37.05 347 16520 买入
09:38:23 37 61 16581 卖出
09:38:26 37 102 16683 卖出
09:38:29 37.05 27 16710 买入
09:38:32 37.01 5 16715 卖出
09:38:35 37.04 62 16777 买入
09:38:38 37.03 28 16805 买入
09:38:41 37.02 55 16860 卖出
09:38:44 37.02 77 16937 卖出
09:38:47 37.03 149 17086 买入
09:38:50 37.03 32 17118 卖出
09:38:53 37.05 28 17146 买入
09:38:56 37.07 7 17153 买入
09:38:59 37.07 11 17164 买入
09:39:02 37.07 12 17176 买入
09:39:05 37.05 94 17270 卖出
09:39:08 37 187 17457 卖出
09:39:11 36.99 181 17638 卖出
09:39:14 36.99 51 17689 买入
09:39:17 36.99 76 17765 买入
09:39:20 36.99 69 17834 买入
09:39:23 36.99 396 18230 买入
09:39:26 37 126 18356 买入
09:39:29 37 40 18396 卖出
09:39:32 37 16 18412 卖出
09:39:35 37 33 18445 卖出
09:39:38 37 14 18459 卖出
09:39:41 37.01 28 18487 买入
09:39:44 37.02 51 18538 买入
点击查看更多
返回首页
友情链接: