派斯林[600215]2022-03-04交易明细,本站包含沪市,深市,4000多只股票的历史交易,历史交易明细,股票历史成交记录

首页 >派斯林[600215]2022-03-04交易明细

派斯林[600215]2022-03-04交易明细

时间 成交价 手数 总手数 类型
09:15:18 7.89 9 9 集合竞价
09:15:57 8.03 80 80 集合竞价
09:16:12 8.03 80 80 集合竞价
09:16:27 8.18 170 170 集合竞价
09:16:42 8.18 170 170 集合竞价
09:16:51 8.58 272 272 集合竞价
09:16:57 8.58 272 272 集合竞价
09:17:00 8.57 272 272 集合竞价
09:17:06 8.64 513 513 集合竞价
09:17:09 8.66 964 964 集合竞价
09:17:12 8.64 707 707 集合竞价
09:17:15 8.65 707 707 集合竞价
09:17:18 8.64 707 707 集合竞价
09:17:21 8.64 714 714 集合竞价
09:17:24 8.64 724 724 集合竞价
09:17:27 8.64 761 761 集合竞价
09:17:30 8.64 811 811 集合竞价
09:17:33 8.64 816 816 集合竞价
09:17:42 8.66 707 707 集合竞价
09:17:45 8.66 707 707 集合竞价
09:17:48 8.66 707 707 集合竞价
09:17:51 8.66 707 707 集合竞价
09:17:54 8.66 717 717 集合竞价
09:17:57 8.65 717 717 集合竞价
09:18:00 8.66 975 975 集合竞价
09:18:09 8.66 1005 1005 集合竞价
09:18:12 8.66 1010 1010 集合竞价
09:18:15 8.66 1060 1060 集合竞价
09:18:21 8.66 1110 1110 集合竞价
09:18:24 8.66 1120 1120 集合竞价
09:18:27 8.66 1180 1180 集合竞价
09:18:30 8.66 1220 1220 集合竞价
09:18:33 8.66 1252 1252 集合竞价
09:18:36 8.66 1262 1262 集合竞价
09:18:45 8.66 1263 1263 集合竞价
09:18:48 8.66 1262 1262 集合竞价
09:18:51 8.66 1252 1252 集合竞价
09:18:57 8.66 1322 1322 集合竞价
09:19:00 8.66 1354 1354 集合竞价
09:19:03 8.66 1267 1267 集合竞价
09:19:06 8.66 1267 1267 集合竞价
09:19:12 8.66 1267 1267 集合竞价
09:19:15 8.66 1267 1267 集合竞价
09:19:21 8.66 1267 1267 集合竞价
09:19:24 8.66 1267 1267 集合竞价
09:19:27 8.66 1267 1267 集合竞价
09:19:30 8.66 1267 1267 集合竞价
09:19:36 8.66 1267 1267 集合竞价
09:19:39 8.65 801 801 集合竞价
09:19:42 8.65 821 821 集合竞价
09:19:48 8.65 821 821 集合竞价
09:19:54 7.98 30 30 集合竞价
09:20:33 7.98 35 35 集合竞价
09:20:51 7.98 43 43 集合竞价
09:20:57 7.98 43 43 集合竞价
09:21:06 7.98 58 58 集合竞价
09:21:21 7.98 58 58 集合竞价
09:21:36 7.98 113 113 集合竞价
09:22:24 7.98 113 113 集合竞价
09:22:27 7.98 123 123 集合竞价
09:22:33 7.98 147 147 集合竞价
09:22:42 7.98 147 147 集合竞价
09:22:48 7.98 147 147 集合竞价
09:23:30 7.98 147 147 集合竞价
09:23:33 7.98 147 147 集合竞价
09:23:48 7.98 147 147 集合竞价
09:24:06 7.97 147 147 集合竞价
09:24:09 7.97 147 147 集合竞价
09:24:21 7.96 150 150 集合竞价
09:24:30 7.96 150 150 集合竞价
09:24:42 7.96 150 150 集合竞价
09:24:45 7.96 150 150 集合竞价
09:24:51 7.96 154 154 集合竞价
09:24:57 7.92 154 154 集合竞价
09:25:00 7.88 172 172 集合竞价
09:25:05 7.88 172 344 买入
09:30:03 7.88 7 351 买入
09:30:06 7.87 87 438 卖出
09:30:09 7.86 46 484 卖出
09:30:12 7.88 54 538 买入
09:30:15 7.88 29 567 卖出
09:30:18 7.88 30 597 卖出
09:30:21 7.87 9 606 卖出
09:30:24 7.85 3 609 卖出
09:30:27 7.85 28 637 卖出
09:30:33 7.85 45 682 买入
09:30:36 7.85 1 683 卖出
09:30:39 7.85 15 698 卖出
09:30:45 7.84 36 734 卖出
09:30:48 7.84 13 747 卖出
09:30:51 7.84 8 755 卖出
09:30:54 7.84 3 758 买入
09:30:57 7.85 47 805 买入
09:31:00 7.83 4 809 卖出
09:31:03 7.84 79 888 卖出
09:31:06 7.83 120 1008 卖出
09:31:12 7.83 2 1010 卖出
09:31:21 7.85 15 1025 买入
09:31:24 7.86 75 1100 买入
09:31:27 7.87 13 1113 买入
09:31:33 7.86 4 1117 卖出
09:31:36 7.87 13 1130 买入
09:31:39 7.87 12 1142 买入
09:31:45 7.87 2 1144 卖出
09:31:48 7.92 41 1185 买入
09:31:51 7.88 3 1188 卖出
09:31:54 7.89 1 1189 卖出
09:31:57 7.88 34 1223 卖出
09:32:00 7.87 45 1268 卖出
09:32:03 7.88 3 1271 买入
09:32:06 7.88 223 1494 买入
09:32:09 7.88 81 1575 卖出
09:32:12 7.87 10 1585 卖出
09:32:15 7.88 38 1623 买入
09:32:18 7.87 2 1625 卖出
09:32:21 7.85 459 2084 卖出
09:32:24 7.85 9 2093 卖出
09:32:27 7.87 94 2187 买入
09:32:30 7.85 1 2188 卖出
09:32:33 7.86 2 2190 买入
09:32:36 7.85 1 2191 卖出
09:32:39 7.85 6 2197 卖出
09:32:42 7.85 46 2243 卖出
09:32:45 7.84 12 2255 买入
09:32:48 7.83 12 2267 卖出
09:32:51 7.84 15 2282 买入
09:33:03 7.84 7 2289 买入
09:33:06 7.84 24 2313 卖出
09:33:09 7.83 7 2320 卖出
09:33:12 7.84 17 2337 买入
09:33:15 7.83 74 2411 卖出
09:33:18 7.83 128 2539 卖出
09:33:21 7.83 22 2561 买入
09:33:27 7.82 22 2583 卖出
09:33:30 7.82 10 2593 卖出
09:33:33 7.82 3 2596 卖出
09:33:36 7.83 22 2618 买入
09:33:39 7.83 2 2620 买入
09:33:48 7.83 50 2670 买入
09:33:51 7.83 2 2672 买入
09:33:54 7.82 74 2746 卖出
09:34:00 7.83 2 2748 买入
09:34:03 7.82 90 2838 卖出
09:34:06 7.82 20 2858 卖出
09:34:09 7.82 10 2868 卖出
09:34:12 7.82 14 2882 卖出
09:34:15 7.82 7 2889 买入
09:34:18 7.82 41 2930 买入
09:34:24 7.81 13 2943 卖出
09:34:30 7.81 4 2947 卖出
09:34:33 7.81 100 3047 卖出
09:34:36 7.81 3 3050 买入
09:34:42 7.8 105 3155 卖出
09:34:45 7.81 78 3233 买入
09:34:48 7.8 43 3276 卖出
09:34:51 7.8 71 3347 买入
09:34:54 7.82 64 3411 买入
09:34:57 7.82 46 3457 卖出
09:35:00 7.83 16 3473 买入
09:35:09 7.83 3 3476 卖出
09:35:15 7.84 15 3491 买入
09:35:18 7.84 4 3495 买入
09:35:21 7.83 7 3502 卖出
09:35:27 7.81 1 3503 卖出
09:35:33 7.85 9 3512 买入
09:35:54 7.85 12 3524 买入
09:35:57 7.83 1 3525 卖出
09:36:00 7.83 1 3526 卖出
09:36:03 7.82 30 3556 卖出
09:36:06 7.82 1 3557 卖出
09:36:12 7.83 18 3575 买入
09:36:15 7.83 14 3589 买入
09:36:18 7.84 3 3592 买入
09:36:21 7.84 12 3604 买入
09:36:24 7.84 39 3643 买入
09:36:30 7.84 7 3650 买入
09:36:33 7.84 47 3697 买入
09:36:36 7.84 16 3713 买入
09:36:39 7.85 18 3731 买入
09:36:42 7.85 56 3787 买入
09:36:45 7.85 65 3852 买入
09:36:48 7.85 13 3865 买入
09:36:57 7.85 23 3888 买入
09:37:06 7.86 16 3904 买入
09:37:09 7.86 6 3910 买入
09:37:12 7.86 3 3913 买入
09:37:21 7.85 6 3919 卖出
09:37:33 7.86 55 3974 买入
09:38:03 7.86 5 3979 买入
09:38:18 7.86 1 3980 买入
09:38:21 7.86 12 3992 买入
09:38:33 7.87 41 4033 买入
09:38:48 7.86 1 4034 买入
09:39:06 7.86 19 4053 买入
09:39:09 7.85 1 4054 卖出
09:39:18 7.86 52 4106 买入
09:39:21 7.86 4 4110 卖出
09:39:27 7.86 8 4118 买入
09:39:33 7.88 30 4148 买入
09:39:42 7.88 3 4151 买入
09:39:51 7.88 12 4163 买入
09:40:00 7.87 1 4164 卖出
09:40:09 7.87 11 4175 买入
09:40:15 7.87 7 4182 买入
09:40:18 7.86 25 4207 卖出
09:40:21 7.86 13 4220 卖出
09:40:24 7.86 10 4230 卖出
09:40:27 7.86 23 4253 卖出
09:40:30 7.86 92 4345 卖出
09:40:33 7.85 17 4362 卖出
09:40:36 7.85 26 4388 卖出
09:40:39 7.85 6 4394 卖出
09:40:42 7.85 14 4408 卖出
09:40:45 7.85 11 4419 卖出
09:40:48 7.85 10 4429 卖出
09:40:51 7.85 13 4442 卖出
09:40:54 7.85 6 4448 卖出
09:40:57 7.84 12 4460 卖出
09:41:00 7.84 20 4480 卖出
09:41:03 7.84 23 4503 卖出
09:41:06 7.84 27 4530 卖出
09:41:09 7.84 12 4542 卖出
09:41:12 7.84 8 4550 卖出
09:41:15 7.85 80 4630 买入
09:41:18 7.87 22 4652 买入
09:41:21 7.86 13 4665 卖出
09:41:24 7.86 9 4674 卖出
09:41:27 7.86 14 4688 卖出
09:41:30 7.86 11 4699 卖出
09:41:33 7.86 12 4711 卖出
09:41:36 7.86 13 4724 卖出
09:41:39 7.86 11 4735 卖出
09:41:42 7.86 10 4745 卖出
09:41:45 7.85 12 4757 卖出
09:41:48 7.86 25 4782 卖出
09:41:51 7.86 11 4793 卖出
09:41:54 7.86 9 4802 卖出
09:41:57 7.86 12 4814 卖出
09:42:00 7.86 9 4823 卖出
09:42:03 7.86 25 4848 卖出
09:42:06 7.86 10 4858 卖出
09:42:09 7.85 9 4867 卖出
09:42:12 7.85 10 4877 卖出
09:42:15 7.85 13 4890 卖出
09:42:18 7.85 9 4899 卖出
09:42:21 7.85 14 4913 卖出
09:42:24 7.85 11 4924 卖出
09:42:27 7.85 11 4935 卖出
09:42:30 7.85 10 4945 卖出
09:42:33 7.85 54 4999 卖出
09:42:36 7.85 41 5040 卖出
09:42:39 7.85 36 5076 卖出
09:42:42 7.85 10 5086 卖出
09:42:45 7.86 21 5107 买入
09:42:48 7.85 10 5117 卖出
09:42:51 7.85 12 5129 卖出
09:42:54 7.85 8 5137 卖出
09:42:57 7.84 10 5147 卖出
09:43:00 7.84 9 5156 卖出
09:43:03 7.85 15 5171 卖出
09:43:06 7.84 10 5181 卖出
09:43:09 7.84 12 5193 卖出
09:43:12 7.84 9 5202 卖出
09:43:15 7.83 12 5214 卖出
09:43:18 7.83 9 5223 卖出
09:43:21 7.83 14 5237 卖出
09:43:24 7.83 10 5247 卖出
09:43:27 7.83 11 5258 卖出
09:43:30 7.84 23 5281 买入
09:43:33 7.84 10 5291 卖出
09:43:36 7.84 16 5307 卖出
09:43:39 7.84 11 5318 卖出
09:43:42 7.84 9 5327 卖出
09:43:45 7.83 448 5775 卖出
09:43:48 7.82 33 5808 卖出
09:43:51 7.82 16 5824 卖出
09:43:54 7.83 28 5852 买入
09:43:57 7.82 8 5860 卖出
09:44:00 7.83 52 5912 买入
09:44:03 7.82 11 5923 卖出
09:44:06 7.82 27 5950 卖出
09:44:09 7.82 23 5973 卖出
09:44:12 7.82 13 5986 卖出
09:44:15 7.82 13 5999 卖出
09:44:18 7.82 9 6008 卖出
09:44:21 7.82 66 6074 卖出
09:44:24 7.82 13 6087 卖出
09:44:27 7.82 13 6100 卖出
09:44:30 7.82 9 6109 卖出
09:44:33 7.82 13 6122 卖出
09:44:36 7.81 28 6150 卖出
09:44:39 7.81 10 6160 卖出
09:44:42 7.81 14 6174 卖出
09:44:45 7.81 11 6185 卖出
09:44:48 7.81 10 6195 卖出
09:44:51 7.81 25 6220 卖出
09:44:54 7.81 10 6230 卖出
09:44:57 7.81 12 6242 卖出
09:45:00 7.81 9 6251 卖出
09:45:03 7.81 22 6273 卖出
点击查看更多
返回首页
友情链接: