百傲化学[603360]2022-03-04交易明细,本站包含沪市,深市,4000多只股票的历史交易,历史交易明细,股票历史成交记录

首页 >百傲化学[603360]2022-03-04交易明细

百傲化学[603360]2022-03-04交易明细

时间 成交价 手数 总手数 类型
09:15:02 14.53 712 712 集合竞价
09:15:05 14.53 1894 1894 集合竞价
09:15:08 14.53 2275 2275 集合竞价
09:15:11 14.53 2348 2348 集合竞价
09:15:14 14.53 2358 2358 集合竞价
09:15:17 14.53 2358 2358 集合竞价
09:15:20 14.53 2361 2361 集合竞价
09:15:23 14.53 2361 2361 集合竞价
09:15:26 14.53 2361 2361 集合竞价
09:15:28 14.53 2375 2375 集合竞价
09:15:31 14.53 2375 2375 集合竞价
09:15:37 14.53 2375 2375 集合竞价
09:15:40 14.53 2520 2520 集合竞价
09:15:50 14.53 2520 2520 集合竞价
09:15:52 14.53 2519 2519 集合竞价
09:15:55 14.53 2519 2519 集合竞价
09:15:58 14.53 2509 2509 集合竞价
09:16:02 14.53 2459 2459 集合竞价
09:16:04 14.53 2459 2459 集合竞价
09:16:07 14.53 2459 2459 集合竞价
09:16:13 14.53 2615 2615 集合竞价
09:16:19 14.53 2617 2617 集合竞价
09:16:31 14.53 2620 2620 集合竞价
09:16:34 14.53 2620 2620 集合竞价
09:16:38 14.53 2620 2620 集合竞价
09:16:41 14.53 2620 2620 集合竞价
09:16:44 14.53 2620 2620 集合竞价
09:16:50 14.53 2633 2633 集合竞价
09:16:52 14.53 2634 2634 集合竞价
09:16:56 14.53 2634 2634 集合竞价
09:16:58 14.53 2638 2638 集合竞价
09:17:02 14.53 2625 2625 集合竞价
09:17:05 14.53 2630 2630 集合竞价
09:17:07 14.53 2630 2630 集合竞价
09:17:11 14.53 2631 2631 集合竞价
09:17:13 13.99 738 738 集合竞价
09:17:20 13.99 738 738 集合竞价
09:17:23 13.99 810 810 集合竞价
09:17:41 13.99 806 806 集合竞价
09:17:44 13.98 649 649 集合竞价
09:17:50 13.98 649 649 集合竞价
09:17:53 13.97 649 649 集合竞价
09:17:59 13.97 683 683 集合竞价
09:18:02 13.97 680 680 集合竞价
09:18:05 13.97 685 685 集合竞价
09:18:08 13.97 686 686 集合竞价
09:18:14 13.97 685 685 集合竞价
09:18:17 13.83 542 542 集合竞价
09:18:20 13.83 542 542 集合竞价
09:18:23 13.83 541 541 集合竞价
09:18:26 13.8 543 543 集合竞价
09:18:35 13.8 543 543 集合竞价
09:18:38 13.8 543 543 集合竞价
09:18:41 13.79 543 543 集合竞价
09:18:44 13.8 648 648 集合竞价
09:18:47 13.8 703 703 集合竞价
09:18:53 13.8 703 703 集合竞价
09:18:56 13.8 703 703 集合竞价
09:18:59 13.8 708 708 集合竞价
09:19:05 13.8 804 804 集合竞价
09:19:08 13.8 818 818 集合竞价
09:19:11 13.8 865 865 集合竞价
09:19:14 13.8 865 865 集合竞价
09:19:17 13.8 870 870 集合竞价
09:19:20 13.8 870 870 集合竞价
09:19:26 13.8 884 884 集合竞价
09:19:38 13.8 888 888 集合竞价
09:19:44 13.8 888 888 集合竞价
09:19:47 13.8 888 888 集合竞价
09:19:53 13.8 888 888 集合竞价
09:19:56 13.8 888 888 集合竞价
09:19:59 13.8 888 888 集合竞价
09:20:02 13.8 938 938 集合竞价
09:20:05 13.8 939 939 集合竞价
09:20:08 13.8 939 939 集合竞价
09:20:11 13.8 939 939 集合竞价
09:20:17 13.8 942 942 集合竞价
09:20:20 13.8 948 948 集合竞价
09:20:23 13.8 983 983 集合竞价
09:20:29 13.8 984 984 集合竞价
09:20:32 13.8 999 999 集合竞价
09:20:35 13.8 999 999 集合竞价
09:20:38 13.8 1069 1069 集合竞价
09:20:44 13.8 1074 1074 集合竞价
09:20:47 13.8 1074 1074 集合竞价
09:20:53 13.8 1089 1089 集合竞价
09:20:56 13.8 1089 1089 集合竞价
09:20:59 13.8 1089 1089 集合竞价
09:21:05 13.8 1089 1089 集合竞价
09:21:08 13.8 1109 1109 集合竞价
09:21:14 13.8 1118 1118 集合竞价
09:21:17 13.8 1118 1118 集合竞价
09:21:20 13.8 1118 1118 集合竞价
09:21:23 13.8 1118 1118 集合竞价
09:21:26 13.79 1127 1127 集合竞价
09:21:29 13.7 1141 1141 集合竞价
09:21:32 13.7 1149 1149 集合竞价
09:21:38 13.7 1149 1149 集合竞价
09:21:41 13.7 1151 1151 集合竞价
09:21:44 13.7 1151 1151 集合竞价
09:21:47 13.7 1162 1162 集合竞价
09:21:50 13.7 1162 1162 集合竞价
09:21:56 13.7 1166 1166 集合竞价
09:21:59 13.69 1167 1167 集合竞价
09:22:02 13.7 1186 1186 集合竞价
09:22:08 13.69 1200 1200 集合竞价
09:22:11 13.69 1200 1200 集合竞价
09:22:14 13.69 1202 1202 集合竞价
09:22:17 13.69 1202 1202 集合竞价
09:22:20 13.67 1223 1223 集合竞价
09:22:23 13.67 1231 1231 集合竞价
09:22:26 13.62 1237 1237 集合竞价
09:22:32 13.62 1239 1239 集合竞价
09:22:35 13.62 1244 1244 集合竞价
09:22:38 13.62 1251 1251 集合竞价
09:22:41 13.62 1254 1254 集合竞价
09:22:44 13.62 1265 1265 集合竞价
09:22:47 13.61 1272 1272 集合竞价
09:22:50 13.61 1302 1302 集合竞价
09:22:53 13.6 1307 1307 集合竞价
09:22:56 13.6 1309 1309 集合竞价
09:22:59 13.6 1317 1317 集合竞价
09:23:02 13.6 1318 1318 集合竞价
09:23:05 13.6 1318 1318 集合竞价
09:23:08 13.6 1322 1322 集合竞价
09:23:11 13.6 1322 1322 集合竞价
09:23:14 13.6 1330 1330 集合竞价
09:23:20 13.6 1330 1330 集合竞价
09:23:23 13.6 1340 1340 集合竞价
09:23:26 13.58 1347 1347 集合竞价
09:23:29 13.55 1351 1351 集合竞价
09:23:32 13.58 1398 1398 集合竞价
09:23:35 13.57 1411 1411 集合竞价
09:23:38 13.58 1425 1425 集合竞价
09:23:41 13.55 1427 1427 集合竞价
09:23:44 13.55 1427 1427 集合竞价
09:23:47 13.55 1428 1428 集合竞价
09:23:50 13.55 1443 1443 集合竞价
09:23:53 13.55 1450 1450 集合竞价
09:23:56 13.55 1450 1450 集合竞价
09:23:59 13.55 1450 1450 集合竞价
09:24:02 13.55 1462 1462 集合竞价
09:24:05 13.55 1474 1474 集合竞价
09:24:08 13.55 1520 1520 集合竞价
09:24:11 13.55 1595 1595 集合竞价
09:24:14 13.54 1608 1608 集合竞价
09:24:17 13.5 1722 1722 集合竞价
09:24:20 13.5 1795 1795 集合竞价
09:24:23 13.5 1820 1820 集合竞价
09:24:26 13.5 1839 1839 集合竞价
09:24:29 13.48 1865 1865 集合竞价
09:24:32 13.47 1896 1896 集合竞价
09:24:35 13.48 1900 1900 集合竞价
09:24:38 13.48 1956 1956 集合竞价
09:24:41 13.47 2003 2003 集合竞价
09:24:44 13.5 2083 2083 集合竞价
09:24:47 13.47 2104 2104 集合竞价
09:24:50 13.45 2191 2191 集合竞价
09:24:53 13.45 2195 2195 集合竞价
09:24:56 13.4 2313 2313 集合竞价
09:24:59 13.26 2724 2724 集合竞价
09:25:03 13.21 3281 6005 卖出
09:30:02 13.18 793 6798 卖出
09:30:05 13.18 1311 8109 买入
09:30:08 13.18 717 8826 买入
09:30:11 13.18 846 9672 买入
09:30:14 13.17 588 10260 买入
09:30:17 13.17 451 10711 买入
09:30:20 13.13 76 10787 卖出
09:30:23 13.16 86 10873 买入
09:30:26 13.1 45 10918 卖出
09:30:29 13.1 486 11404 买入
09:30:32 13.02 253 11657 卖出
09:30:35 13.05 1450 13107 买入
09:30:38 13.1 228 13335 买入
09:30:41 13.1 59 13394 卖出
09:30:44 13.11 206 13600 买入
09:30:47 13.05 52 13652 卖出
09:30:50 13.05 106 13758 卖出
09:30:53 13.06 12 13770 买入
09:30:56 13.05 32 13802 卖出
09:30:59 13.05 126 13928 买入
09:31:02 13.05 11 13939 卖出
09:31:05 13.09 207 14146 买入
09:31:08 13.06 208 14354 卖出
09:31:11 13.06 6 14360 卖出
09:31:14 13.09 94 14454 买入
09:31:17 13.09 63 14517 买入
09:31:20 13.09 56 14573 买入
09:31:23 13.1 173 14746 买入
09:31:26 13.09 212 14958 卖出
09:31:29 13.11 94 15052 买入
09:31:32 13.1 87 15139 卖出
09:31:35 13.09 271 15410 卖出
09:31:38 13.09 267 15677 买入
09:31:41 13.09 175 15852 买入
09:31:44 13.1 39 15891 买入
09:31:47 13.09 162 16053 卖出
09:31:50 13.09 48 16101 买入
09:31:53 13.1 53 16154 买入
09:31:56 13.1 68 16222 买入
09:31:59 13.09 27 16249 卖出
09:32:02 13.09 26 16275 买入
09:32:05 13.08 33 16308 卖出
09:32:08 13.08 16 16324 卖出
09:32:11 13.08 37 16361 卖出
09:32:14 13.07 19 16380 卖出
09:32:17 13.09 154 16534 买入
09:32:20 13.07 44 16578 卖出
09:32:23 13.05 102 16680 卖出
09:32:26 13.05 98 16778 卖出
09:32:29 13.06 68 16846 买入
09:32:32 13.04 28 16874 卖出
09:32:35 13.02 27 16901 卖出
09:32:38 13 614 17515 卖出
09:32:41 12.99 166 17681 卖出
09:32:44 12.99 39 17720 卖出
09:32:47 13 145 17865 买入
09:32:50 13 60 17925 卖出
09:32:53 12.99 100 18025 卖出
09:32:56 12.99 41 18066 卖出
09:32:59 12.99 59 18125 卖出
09:33:02 12.99 14 18139 买入
09:33:05 12.99 50 18189 买入
09:33:08 12.98 51 18240 卖出
09:33:11 12.99 46 18286 买入
09:33:14 12.96 74 18360 卖出
09:33:17 12.97 39 18399 买入
09:33:20 12.98 234 18633 买入
09:33:23 12.98 58 18691 买入
09:33:26 12.97 66 18757 卖出
09:33:29 12.96 222 18979 卖出
09:33:32 12.96 23 19002 买入
09:33:35 12.95 84 19086 卖出
09:33:38 12.94 63 19149 卖出
09:33:41 12.95 26 19175 买入
09:33:44 12.92 54 19229 卖出
09:33:47 12.95 39 19268 买入
09:33:50 12.93 33 19301 卖出
09:33:53 12.95 14 19315 买入
09:33:56 12.93 51 19366 卖出
09:33:59 12.94 54 19420 卖出
09:34:02 12.94 60 19480 买入
09:34:05 12.93 49 19529 卖出
09:34:08 12.95 46 19575 买入
09:34:11 12.95 37 19612 买入
09:34:14 12.95 120 19732 买入
09:34:17 12.95 64 19796 买入
09:34:20 12.95 87 19883 买入
09:34:23 12.95 40 19923 买入
09:34:26 12.93 36 19959 卖出
09:34:29 12.95 20 19979 买入
09:34:32 12.95 25 20004 卖出
09:34:35 12.95 37 20041 卖出
09:34:38 12.95 26 20067 买入
09:34:41 12.95 9 20076 买入
09:34:44 12.94 110 20186 卖出
09:34:47 12.94 83 20269 卖出
09:34:50 12.94 11 20280 买入
09:34:53 12.93 25 20305 卖出
09:34:56 12.94 38 20343 买入
09:34:59 12.93 12 20355 卖出
09:35:02 12.95 71 20426 买入
09:35:05 12.95 52 20478 买入
09:35:08 12.96 23 20501 买入
09:35:11 12.94 118 20619 卖出
09:35:14 12.96 25 20644 买入
09:35:17 12.96 167 20811 买入
09:35:20 12.97 18 20829 买入
09:35:23 12.97 18 20847 买入
09:35:26 12.97 74 20921 买入
09:35:29 12.97 8 20929 卖出
09:35:32 12.97 21 20950 卖出
09:35:35 12.98 17 20967 买入
09:35:38 12.98 84 21051 卖出
09:35:41 12.99 122 21173 买入
09:35:44 12.99 64 21237 买入
09:35:47 12.99 11 21248 买入
09:35:50 12.99 2 21250 卖出
09:35:53 13 38 21288 买入
09:35:56 13 101 21389 买入
09:35:59 12.98 124 21513 卖出
09:36:02 13 194 21707 买入
09:36:05 13 85 21792 买入
09:36:08 12.98 93 21885 卖出
09:36:11 12.98 92 21977 卖出
09:36:14 13 151 22128 买入
09:36:17 13.01 182 22310 买入
09:36:20 13 53 22363 卖出
09:36:23 13.01 111 22474 买入
09:36:26 13.02 116 22590 买入
09:36:29 13.02 92 22682 买入
09:36:32 13.01 6 22688 卖出
09:36:35 13.01 21 22709 买入
09:36:38 13.01 115 22824 买入
09:36:41 13.01 18 22842 买入
09:36:44 13 20 22862 买入
09:36:47 13 19 22881 卖出
09:36:50 13 41 22922 卖出
09:36:53 12.99 106 23028 卖出
点击查看更多
返回首页
友情链接: