士兰微[600460]2022-05-05交易明细,本站包含沪市,深市,4000多只股票的历史交易,历史交易明细,股票历史成交记录

首页 >士兰微[600460]2022-05-05交易明细

士兰微[600460]2022-05-05交易明细

时间 成交价 手数 总手数 类型
09:15:01 42 24 24 集合竞价
09:15:04 42 81 81 集合竞价
09:15:07 42 130 130 集合竞价
09:15:10 42 146 146 集合竞价
09:15:13 42 146 146 集合竞价
09:15:22 41.99 146 146 集合竞价
09:15:25 41.99 148 148 集合竞价
09:15:37 41.99 148 148 集合竞价
09:15:40 41.99 148 148 集合竞价
09:15:43 41.99 148 148 集合竞价
09:15:46 41.99 149 149 集合竞价
09:15:49 41.99 149 149 集合竞价
09:15:55 41.9 152 152 集合竞价
09:16:07 41.9 152 152 集合竞价
09:16:13 41.9 152 152 集合竞价
09:16:16 41.9 155 155 集合竞价
09:16:22 41.9 155 155 集合竞价
09:16:28 41.9 155 155 集合竞价
09:16:31 41.9 155 155 集合竞价
09:16:34 41.9 156 156 集合竞价
09:16:37 41.9 157 157 集合竞价
09:16:43 41.9 155 155 集合竞价
09:16:46 41.9 155 155 集合竞价
09:16:49 41.9 152 152 集合竞价
09:16:52 41.9 158 158 集合竞价
09:16:55 41.8 167 167 集合竞价
09:16:58 41.77 172 172 集合竞价
09:17:01 41.8 172 172 集合竞价
09:17:07 41.8 172 172 集合竞价
09:17:13 41.8 177 177 集合竞价
09:17:19 41.8 184 184 集合竞价
09:17:22 41.8 184 184 集合竞价
09:17:25 41.9 209 209 集合竞价
09:17:28 41.9 209 209 集合竞价
09:17:43 41.9 209 209 集合竞价
09:17:46 41.9 222 222 集合竞价
09:17:49 41.9 224 224 集合竞价
09:17:52 41.9 225 225 集合竞价
09:17:58 41.9 225 225 集合竞价
09:18:01 41.9 226 226 集合竞价
09:18:04 41.9 223 223 集合竞价
09:18:07 41.82 225 225 集合竞价
09:18:10 41.8 241 241 集合竞价
09:18:13 41.8 244 244 集合竞价
09:18:16 41.8 244 244 集合竞价
09:18:22 41.8 245 245 集合竞价
09:18:25 41.8 249 249 集合竞价
09:18:34 41.8 251 251 集合竞价
09:18:37 41.8 256 256 集合竞价
09:18:46 41.8 266 266 集合竞价
09:18:49 41.8 268 268 集合竞价
09:18:52 41.8 268 268 集合竞价
09:18:55 41.8 269 269 集合竞价
09:19:01 41.8 270 270 集合竞价
09:19:04 41.8 270 270 集合竞价
09:19:07 41.75 240 240 集合竞价
09:19:10 41.7 230 230 集合竞价
09:19:13 41.7 228 228 集合竞价
09:19:16 41.75 237 237 集合竞价
09:19:22 41.75 238 238 集合竞价
09:19:25 41.75 237 237 集合竞价
09:19:28 41.75 246 246 集合竞价
09:19:31 41.75 246 246 集合竞价
09:19:37 41.75 244 244 集合竞价
09:19:40 41.73 243 243 集合竞价
09:19:43 41.75 245 245 集合竞价
09:19:46 41.73 243 243 集合竞价
09:19:49 41.73 245 245 集合竞价
09:19:52 41.66 255 255 集合竞价
09:19:55 41.6 268 268 集合竞价
09:20:01 41.6 269 269 集合竞价
09:20:04 41.66 273 273 集合竞价
09:20:07 41.66 278 278 集合竞价
09:20:10 41.66 279 279 集合竞价
09:20:13 41.6 296 296 集合竞价
09:20:16 41.6 300 300 集合竞价
09:20:19 41.6 301 301 集合竞价
09:20:22 41.6 305 305 集合竞价
09:20:25 41.51 320 320 集合竞价
09:20:28 41.51 322 322 集合竞价
09:20:31 41.49 380 380 集合竞价
09:20:34 41.5 381 381 集合竞价
09:20:40 41.5 387 387 集合竞价
09:20:43 41.5 388 388 集合竞价
09:20:46 41.49 388 388 集合竞价
09:20:49 41.49 403 403 集合竞价
09:20:52 41.48 410 410 集合竞价
09:20:58 41.48 411 411 集合竞价
09:21:01 41.48 423 423 集合竞价
09:21:04 41.49 431 431 集合竞价
09:21:13 41.49 431 431 集合竞价
09:21:19 41.49 434 434 集合竞价
09:21:22 41.48 445 445 集合竞价
09:21:28 41.48 445 445 集合竞价
09:21:31 41.48 457 457 集合竞价
09:21:34 41.48 466 466 集合竞价
09:21:37 41.44 473 473 集合竞价
09:21:40 41.46 475 475 集合竞价
09:21:43 41.43 480 480 集合竞价
09:21:46 41.47 483 483 集合竞价
09:21:49 41.48 503 503 集合竞价
09:21:55 41.48 528 528 集合竞价
09:21:58 41.48 532 532 集合竞价
09:22:01 41.48 532 532 集合竞价
09:22:04 41.48 532 532 集合竞价
09:22:07 41.48 549 549 集合竞价
09:22:10 41.48 550 550 集合竞价
09:22:13 41.48 555 555 集合竞价
09:22:16 41.48 558 558 集合竞价
09:22:19 41.48 584 584 集合竞价
09:22:22 41.48 590 590 集合竞价
09:22:25 41.48 629 629 集合竞价
09:22:28 41.48 634 634 集合竞价
09:22:31 41.48 659 659 集合竞价
09:22:34 41.48 719 719 集合竞价
09:22:37 41.48 719 719 集合竞价
09:22:40 41.48 720 720 集合竞价
09:22:43 41.48 789 789 集合竞价
09:22:46 41.48 796 796 集合竞价
09:22:49 41.48 798 798 集合竞价
09:22:52 41.48 813 813 集合竞价
09:22:55 41.48 849 849 集合竞价
09:22:58 41.48 863 863 集合竞价
09:23:01 41.48 882 882 集合竞价
09:23:04 41.48 890 890 集合竞价
09:23:07 41.48 891 891 集合竞价
09:23:10 41.48 896 896 集合竞价
09:23:13 41.48 923 923 集合竞价
09:23:16 41.48 952 952 集合竞价
09:23:19 41.48 1007 1007 集合竞价
09:23:22 41.48 1007 1007 集合竞价
09:23:25 41.48 1035 1035 集合竞价
09:23:28 41.48 1047 1047 集合竞价
09:23:31 41.48 1090 1090 集合竞价
09:23:34 41.39 1128 1128 集合竞价
09:23:37 41.4 1159 1159 集合竞价
09:23:40 41.4 1159 1159 集合竞价
09:23:43 41.38 1197 1197 集合竞价
09:23:46 41.38 1207 1207 集合竞价
09:23:49 41.38 1207 1207 集合竞价
09:23:52 41.38 1210 1210 集合竞价
09:23:55 41.38 1213 1213 集合竞价
09:23:58 41.38 1239 1239 集合竞价
09:24:01 41.38 1261 1261 集合竞价
09:24:04 41.38 1285 1285 集合竞价
09:24:07 41.38 1310 1310 集合竞价
09:24:10 41.38 1315 1315 集合竞价
09:24:13 41.38 1378 1378 集合竞价
09:24:16 41.38 1446 1446 集合竞价
09:24:19 41.38 1477 1477 集合竞价
09:24:22 41.38 1485 1485 集合竞价
09:24:25 41.38 1521 1521 集合竞价
09:24:28 41.38 1545 1545 集合竞价
09:24:31 41.35 1567 1567 集合竞价
09:24:34 41.33 1599 1599 集合竞价
09:24:37 41.32 1610 1610 集合竞价
09:24:40 41.33 1686 1686 集合竞价
09:24:43 41.33 1726 1726 集合竞价
09:24:46 41.32 1728 1728 集合竞价
09:24:49 41.31 1741 1741 集合竞价
09:24:52 41.3 1820 1820 集合竞价
09:24:55 41.2 2066 2066 集合竞价
09:24:58 41.02 2284 2284 集合竞价
09:25:01 41.02 2443 2443 集合竞价
09:25:06 41.02 2443 4886 卖出
09:30:01 41.1 422 5308 买入
09:30:04 41.05 990 6298 卖出
09:30:07 41.1 1023 7321 买入
09:30:10 41.05 857 8178 卖出
09:30:13 41.13 559 8737 买入
09:30:16 41.29 454 9191 买入
09:30:19 41.3 646 9837 买入
09:30:22 41.31 189 10026 买入
09:30:25 41.32 207 10233 买入
09:30:28 41.32 206 10439 买入
09:30:31 41.36 275 10714 买入
09:30:34 41.38 237 10951 买入
09:30:37 41.4 78 11029 买入
09:30:40 41.45 115 11144 买入
09:30:43 41.42 278 11422 卖出
09:30:46 41.48 252 11674 买入
09:30:49 41.48 526 12200 买入
09:30:52 41.5 182 12382 买入
09:30:55 41.52 138 12520 买入
09:30:58 41.52 145 12665 卖出
09:31:01 41.6 551 13216 买入
09:31:04 41.59 474 13690 卖出
09:31:07 41.6 624 14314 买入
09:31:10 41.62 142 14456 买入
09:31:13 41.6 250 14706 卖出
09:31:16 41.59 483 15189 卖出
09:31:19 41.6 426 15615 买入
09:31:22 41.59 176 15791 买入
09:31:25 41.55 147 15938 卖出
09:31:28 41.52 182 16120 卖出
09:31:31 41.49 470 16590 卖出
09:31:34 41.51 222 16812 买入
09:31:37 41.52 245 17057 买入
09:31:40 41.48 455 17512 卖出
09:31:43 41.5 147 17659 买入
09:31:46 41.49 403 18062 卖出
09:31:49 41.46 270 18332 卖出
09:31:52 41.49 337 18669 买入
09:31:55 41.46 157 18826 卖出
09:31:58 41.5 212 19038 买入
09:32:01 41.51 465 19503 买入
09:32:04 41.57 312 19815 买入
09:32:07 41.64 167 19982 买入
09:32:10 41.66 327 20309 买入
09:32:13 41.66 151 20460 卖出
09:32:16 41.58 421 20881 卖出
09:32:19 41.7 227 21108 买入
09:32:22 41.68 198 21306 卖出
09:32:25 41.73 99 21405 买入
09:32:28 41.75 133 21538 买入
09:32:31 41.75 194 21732 买入
09:32:34 41.77 122 21854 买入
09:32:37 41.78 204 22058 买入
09:32:40 41.79 79 22137 买入
09:32:43 41.8 287 22424 买入
09:32:46 41.82 218 22642 买入
09:32:49 41.85 81 22723 买入
09:32:52 41.84 63 22786 卖出
09:32:55 41.88 139 22925 买入
09:32:58 41.89 99 23024 买入
09:33:01 41.9 224 23248 买入
09:33:04 41.92 161 23409 买入
09:33:07 41.93 99 23508 买入
09:33:10 41.97 200 23708 买入
09:33:13 41.98 329 24037 买入
09:33:16 41.99 621 24658 买入
09:33:19 42.01 877 25535 买入
09:33:22 42.03 176 25711 买入
09:33:25 42.02 64 25775 卖出
09:33:28 42.03 153 25928 卖出
09:33:31 42.01 370 26298 卖出
09:33:34 41.99 452 26750 卖出
09:33:37 41.97 310 27060 卖出
09:33:40 41.96 106 27166 卖出
09:33:43 41.9 218 27384 卖出
09:33:46 41.91 264 27648 买入
09:33:49 41.95 145 27793 买入
09:33:52 41.9 195 27988 卖出
09:33:55 41.95 107 28095 买入
09:33:58 41.95 130 28225 买入
09:34:01 41.95 236 28461 买入
09:34:04 41.9 213 28674 卖出
09:34:07 41.86 127 28801 卖出
09:34:10 41.86 108 28909 卖出
09:34:13 41.85 182 29091 卖出
09:34:16 41.85 233 29324 卖出
09:34:19 41.81 198 29522 卖出
09:34:22 41.84 206 29728 买入
09:34:25 41.77 58 29786 卖出
09:34:28 41.77 26 29812 买入
09:34:31 41.75 241 30053 卖出
09:34:34 41.75 102 30155 买入
09:34:37 41.74 99 30254 卖出
09:34:40 41.69 49 30303 卖出
09:34:43 41.68 100 30403 卖出
09:34:46 41.67 138 30541 卖出
09:34:49 41.67 120 30661 买入
09:34:52 41.66 123 30784 卖出
09:34:55 41.66 41 30825 买入
09:34:58 41.64 116 30941 卖出
09:35:01 41.61 146 31087 卖出
09:35:04 41.6 75 31162 卖出
09:35:07 41.6 109 31271 卖出
09:35:10 41.6 102 31373 卖出
09:35:13 41.59 129 31502 卖出
09:35:16 41.58 457 31959 卖出
09:35:19 41.59 47 32006 买入
09:35:22 41.57 235 32241 卖出
09:35:25 41.57 92 32333 买入
09:35:28 41.57 137 32470 买入
09:35:31 41.56 163 32633 卖出
09:35:34 41.53 71 32704 卖出
09:35:37 41.55 176 32880 买入
09:35:40 41.52 76 32956 卖出
09:35:43 41.52 108 33064 买入
09:35:46 41.51 655 33719 卖出
09:35:49 41.55 176 33895 买入
09:35:52 41.52 132 34027 卖出
09:35:55 41.52 326 34353 卖出
09:35:58 41.54 68 34421 买入
09:36:01 41.53 178 34599 卖出
09:36:04 41.52 233 34832 卖出
09:36:07 41.53 127 34959 买入
09:36:10 41.52 107 35066 卖出
09:36:13 41.53 277 35343 买入
09:36:16 41.5 492 35835 卖出
09:36:19 41.53 58 35893 买入
09:36:22 41.5 263 36156 卖出
09:36:25 41.54 80 36236 买入
09:36:28 41.51 71 36307 卖出
09:36:31 41.51 79 36386 卖出
09:36:34 41.5 241 36627 卖出
09:36:37 41.51 61 36688 买入
09:36:40 41.51 169 36857 卖出
09:36:43 41.55 39 36896 买入
点击查看更多
返回首页
友情链接: