上海谊众-U[688091]2022-05-06交易明细,本站包含沪市,深市,4000多只股票的历史交易,历史交易明细,股票历史成交记录

首页 >上海谊众-U[688091]2022-05-06交易明细

上海谊众-U[688091]2022-05-06交易明细

时间 成交价 手数 总手数 类型
09:15:01 161.26 9 9 集合竞价
09:15:04 153.68 11 11 集合竞价
09:15:07 155 16 16 集合竞价
09:15:13 156.66 24 24 集合竞价
09:15:16 156.66 24 24 集合竞价
09:15:22 156.66 40 40 集合竞价
09:15:28 156.66 40 40 集合竞价
09:15:34 150 58 58 集合竞价
09:15:46 149 54 54 集合竞价
09:16:16 149 44 44 集合竞价
09:16:43 149 64 64 集合竞价
09:16:46 149 68 68 集合竞价
09:17:43 149 74 74 集合竞价
09:17:58 148 74 74 集合竞价
09:18:10 149 74 74 集合竞价
09:18:52 149 74 74 集合竞价
09:19:01 149 74 74 集合竞价
09:19:22 147 26 26 集合竞价
09:19:40 147 26 26 集合竞价
09:20:07 147 26 26 集合竞价
09:20:13 147 28 28 集合竞价
09:20:16 147 28 28 集合竞价
09:20:25 146.71 28 28 集合竞价
09:20:28 140 54 54 集合竞价
09:20:37 140 58 58 集合竞价
09:20:55 140 61 61 集合竞价
09:21:01 140 63 63 集合竞价
09:21:07 140 67 67 集合竞价
09:21:13 140 69 69 集合竞价
09:21:19 140 71 71 集合竞价
09:21:25 140 73 73 集合竞价
09:21:31 140.62 73 73 集合竞价
09:21:37 140 78 78 集合竞价
09:21:40 140 78 78 集合竞价
09:21:49 140 78 78 集合竞价
09:21:55 140.62 78 78 集合竞价
09:21:58 140 83 83 集合竞价
09:22:04 140.01 83 83 集合竞价
09:22:07 141.22 83 83 集合竞价
09:22:10 141.22 86 86 集合竞价
09:22:16 141.22 88 88 集合竞价
09:22:22 141.22 88 88 集合竞价
09:22:31 141.22 88 88 集合竞价
09:22:34 141.22 88 88 集合竞价
09:22:43 141.26 88 88 集合竞价
09:22:55 141.22 98 98 集合竞价
09:22:58 141.22 101 101 集合竞价
09:23:01 141.22 103 103 集合竞价
09:23:07 141.22 103 103 集合竞价
09:23:10 141.22 106 106 集合竞价
09:23:16 141.22 116 116 集合竞价
09:23:19 141.22 118 118 集合竞价
09:23:22 141.26 120 120 集合竞价
09:23:28 141.22 158 158 集合竞价
09:23:31 141.22 163 163 集合竞价
09:23:34 141.22 166 166 集合竞价
09:23:37 141.22 171 171 集合竞价
09:23:43 141.22 177 177 集合竞价
09:23:52 141 179 179 集合竞价
09:23:58 141 183 183 集合竞价
09:24:01 141 185 185 集合竞价
09:24:04 140 234 234 集合竞价
09:24:07 140 243 243 集合竞价
09:24:10 140 247 247 集合竞价
09:24:13 140 264 264 集合竞价
09:24:16 140 276 276 集合竞价
09:24:19 140 312 312 集合竞价
09:24:22 140 329 329 集合竞价
09:24:25 140 353 353 集合竞价
09:24:28 140 373 373 集合竞价
09:24:31 140 390 390 集合竞价
09:24:34 141 459 459 集合竞价
09:24:37 141 651 651 集合竞价
09:24:40 140.02 684 684 集合竞价
09:24:43 140.02 691 691 集合竞价
09:24:46 140.02 732 732 集合竞价
09:24:49 140.02 771 771 集合竞价
09:24:52 140.02 826 826 集合竞价
09:24:55 140 961 961 集合竞价
09:24:58 139.8 1029 1029 集合竞价
09:25:01 139.8 1069 1069 集合竞价
09:25:05 139.8 1069 2138 买入
09:30:01 136.08 32 2170 卖出
09:30:04 136 210 2380 卖出
09:30:07 135.5 129 2509 卖出
09:30:10 135.5 181 2690 买入
09:30:13 135.5 50 2740 买入
09:30:16 135.5 112 2852 买入
09:30:19 135.5 236 3088 买入
09:30:22 135.5 23 3111 卖出
09:30:25 136 71 3182 买入
09:30:28 136 128 3310 买入
09:30:31 136.08 65 3375 买入
09:30:34 136.33 35 3410 买入
09:30:37 136.1 28 3438 卖出
09:30:40 137 76 3514 买入
09:30:43 137 67 3581 买入
09:30:46 137.2 28 3609 买入
09:30:49 137.77 89 3698 买入
09:30:52 137.98 31 3729 买入
09:30:55 138 165 3894 买入
09:30:58 138 241 4135 买入
09:31:01 138.02 46 4181 买入
09:31:04 138.02 50 4231 买入
09:31:07 138 30 4261 卖出
09:31:10 138 98 4359 卖出
09:31:13 138 53 4412 买入
09:31:16 137.21 107 4519 卖出
09:31:19 137.21 34 4553 买入
09:31:22 137.97 111 4664 买入
09:31:25 137.97 59 4723 买入
09:31:28 138.79 119 4842 买入
09:31:31 138.1 7 4849 卖出
09:31:34 138.79 19 4868 买入
09:31:37 139 66 4934 买入
09:31:40 138.1 55 4989 卖出
09:31:43 139.44 72 5061 买入
09:31:46 138.79 61 5122 卖出
09:31:49 139.75 12 5134 买入
09:31:52 138.88 31 5165 卖出
09:31:55 138.88 52 5217 买入
09:31:58 138.79 110 5327 卖出
09:32:01 138.99 31 5358 买入
09:32:04 139 49 5407 买入
09:32:07 139.6 8 5415 买入
09:32:10 139.58 2 5417 卖出
09:32:13 139.6 251 5668 买入
09:32:16 139.75 26 5694 买入
09:32:19 139.58 53 5747 卖出
09:32:22 139.6 55 5802 买入
09:32:25 139.6 50 5852 买入
09:32:28 139 78 5930 卖出
09:32:31 139 73 6003 买入
09:32:34 139.6 214 6217 买入
09:32:37 138.99 86 6303 卖出
09:32:40 139.5 32 6335 买入
09:32:43 138.99 61 6396 卖出
09:32:46 139 45 6441 买入
09:32:49 139 39 6480 买入
09:32:52 139 121 6601 买入
09:32:55 139.01 25 6626 买入
09:32:58 139.5 48 6674 买入
09:33:01 139 50 6724 卖出
09:33:04 139.5 9 6733 买入
09:33:07 139.5 47 6780 买入
09:33:10 139.15 18 6798 卖出
09:33:13 139.6 26 6824 买入
09:33:16 139.48 13 6837 卖出
09:33:19 139.75 52 6889 买入
09:33:22 139.79 73 6962 买入
09:33:25 139.8 45 7007 买入
09:33:28 139.87 181 7188 买入
09:33:31 140.02 57 7245 买入
09:33:34 140.02 33 7278 买入
09:33:37 140.02 19 7297 买入
09:33:40 140.02 87 7384 买入
09:33:43 140 94 7478 卖出
09:33:46 140.04 85 7563 买入
09:33:49 140.02 55 7618 卖出
09:33:52 140.01 15 7633 卖出
09:33:55 139.86 55 7688 卖出
09:33:58 140.04 49 7737 卖出
09:34:01 140.8 16 7753 买入
09:34:04 140.97 16 7769 买入
09:34:07 140.8 29 7798 卖出
09:34:10 140.8 35 7833 买入
09:34:13 140.8 92 7925 买入
09:34:16 140.8 65 7990 买入
09:34:19 140.97 101 8091 买入
09:34:22 140.8 88 8179 卖出
09:34:25 141.26 12 8191 买入
09:34:28 141.01 82 8273 卖出
09:34:31 141.01 32 8305 买入
09:34:34 141.06 103 8408 买入
09:34:37 142 15 8423 买入
09:34:40 142 2 8425 买入
09:34:43 142 76 8501 买入
09:34:46 142 17 8518 买入
09:34:49 141.5 28 8546 买入
09:34:52 142.04 77 8623 买入
09:34:55 142 17 8640 卖出
09:34:58 141.5 57 8697 卖出
09:35:01 142 68 8765 买入
09:35:04 141.55 65 8830 卖出
09:35:07 141.5 111 8941 卖出
09:35:10 141.88 59 9000 买入
09:35:13 141.9 11 9011 买入
09:35:16 140.99 94 9105 卖出
09:35:19 140.99 27 9132 买入
09:35:22 141.49 7 9139 买入
09:35:25 141.78 13 9152 买入
09:35:28 141.78 31 9183 买入
09:35:31 141.2 27 9210 买入
09:35:34 141 40 9250 卖出
09:35:37 140.99 30 9280 卖出
09:35:40 140.99 27 9307 买入
09:35:43 142 242 9549 买入
09:35:46 142 87 9636 卖出
09:35:49 142.04 47 9683 买入
09:35:52 142.04 26 9709 买入
09:35:55 142 34 9743 卖出
09:35:58 142.4 3 9746 买入
09:36:01 142.04 46 9792 卖出
09:36:04 142.03 93 9885 卖出
09:36:07 142 24 9909 卖出
09:36:10 141.99 86 9995 买入
09:36:13 141.99 15 10010 买入
09:36:16 142 19 10029 买入
09:36:19 142 39 10068 卖出
09:36:22 141.99 13 10081 卖出
09:36:25 141.98 17 10098 卖出
09:36:28 141.99 13 10111 买入
09:36:31 141.21 4 10115 卖出
09:36:34 141.32 34 10149 买入
09:36:37 141.42 24 10173 买入
09:36:40 140.9 52 10225 卖出
09:36:43 141.95 5 10230 买入
09:36:46 141.2 24 10254 卖出
09:36:49 141.2 16 10270 买入
09:36:52 141.1 33 10303 卖出
09:36:55 141.1 31 10334 卖出
09:36:58 141.21 4 10338 买入
09:37:01 141.3 2 10340 卖出
09:37:04 141.35 2 10342 买入
09:37:07 141.75 30 10372 买入
09:37:10 141.75 18 10390 买入
09:37:13 141.75 28 10418 买入
09:37:16 141.51 11 10429 卖出
09:37:19 141.5 10 10439 卖出
09:37:22 141.35 2 10441 卖出
09:37:28 141.75 10 10451 买入
09:37:31 141.75 4 10455 买入
09:37:34 141.3 69 10524 卖出
09:37:37 141.51 51 10575 买入
09:37:40 141.77 19 10594 买入
09:37:46 141 89 10683 卖出
09:37:49 141.73 2 10685 买入
09:37:52 141 18 10703 卖出
09:37:55 141.73 52 10755 买入
09:37:58 141 65 10820 卖出
09:38:01 141 38 10858 买入
09:38:04 141.97 128 10986 买入
09:38:07 141 39 11025 卖出
09:38:13 141.51 64 11089 买入
09:38:16 141 5 11094 卖出
09:38:19 141.1 4 11098 买入
09:38:25 141.6 2 11100 买入
09:38:28 141.5 7 11107 卖出
09:38:31 141.59 4 11111 买入
09:38:34 141.5 9 11120 买入
09:38:37 141.6 43 11163 买入
09:38:40 141.72 15 11178 买入
09:38:43 141.73 19 11197 买入
09:38:46 141.73 65 11262 买入
09:38:49 141.99 5 11267 买入
09:38:52 142.04 67 11334 买入
09:38:55 142.4 5 11339 买入
09:38:58 142.5 12 11351 买入
09:39:04 143.99 21 11372 买入
09:39:07 143 2 11374 卖出
09:39:10 143.98 5 11379 买入
09:39:13 142.6 24 11403 卖出
09:39:16 143.95 21 11424 买入
09:39:19 143.94 17 11441 卖出
09:39:22 143.95 10 11451 买入
09:39:25 143.94 22 11473 卖出
09:39:28 143.94 68 11541 卖出
09:39:31 143.8 43 11584 卖出
09:39:34 143.9 22 11606 买入
09:39:37 143.08 14 11620 卖出
09:39:40 143.03 72 11692 卖出
09:39:43 143.77 10 11702 买入
09:39:46 143.8 4 11706 买入
09:39:49 143.8 41 11747 买入
09:39:52 143.89 18 11765 买入
09:39:55 143.9 17 11782 买入
09:39:58 143.9 89 11871 买入
09:40:01 143.8 54 11925 卖出
09:40:04 143.97 14 11939 买入
09:40:10 143.99 53 11992 买入
09:40:13 143.72 77 12069 卖出
09:40:16 143.99 36 12105 买入
09:40:19 143.99 13 12118 买入
09:40:22 144 31 12149 买入
09:40:25 144 63 12212 卖出
09:40:28 143.98 15 12227 卖出
09:40:31 143.98 46 12273 买入
09:40:34 143.96 8 12281 卖出
09:40:40 143.98 24 12305 买入
09:40:43 143.96 32 12337 卖出
09:40:46 143.96 8 12345 买入
09:40:49 143.84 23 12368 卖出
09:40:52 143.96 25 12393 买入
09:40:55 143.99 4 12397 买入
09:40:58 143.8 4 12401 卖出
09:41:01 143.95 5 12406 买入
09:41:04 143.84 4 12410 卖出
09:41:07 143.89 14 12424 买入
09:41:10 143.4 5 12429 卖出
09:41:13 143.84 65 12494 买入
点击查看更多
返回首页
友情链接: